地区名称:庙镇
区划代码:310151104
统计用12位区划代码:310151104000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:上海市市辖区崇明区庙镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
庙镇居委会 | 310151104001 | 正常 |
猛将庙居委会 | 310151104002 | 正常 |
江口居委会 | 310151104003 | 正常 |
爱民村村委会 | 310151104201 | 正常 |
南星村村委会 | 310151104202 | 正常 |
庙南村村委会 | 310151104203 | 正常 |
庙西村村委会 | 310151104204 | 正常 |
米洪村村委会 | 310151104205 | 正常 |
庙中村村委会 | 310151104206 | 正常 |
庙港村村委会 | 310151104207 | 正常 |
白港村村委会 | 310151104208 | 正常 |
万安村村委会 | 310151104209 | 正常 |
鸽龙村村委会 | 310151104210 | 正常 |
万北村村委会 | 310151104211 | 正常 |
宏达村村委会 | 310151104212 | 正常 |
民华村村委会 | 310151104213 | 正常 |
江镇村村委会 | 310151104214 | 正常 |
启瀛村村委会 | 310151104215 | 正常 |
联益村村委会 | 310151104216 | 正常 |
镇东村村委会 | 310151104217 | 正常 |
通济村村委会 | 310151104218 | 正常 |
和平村村委会 | 310151104219 | 正常 |
合中村村委会 | 310151104220 | 正常 |
小竖村村委会 | 310151104221 | 正常 |
猛东村村委会 | 310151104222 | 正常 |
窑桥村村委会 | 310151104223 | 正常 |
周河村村委会 | 310151104224 | 正常 |
猛西村村委会 | 310151104225 | 正常 |
保东村村委会 | 310151104226 | 正常 |
永乐村村委会 | 310151104227 | 正常 |
保安村村委会 | 310151104228 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
城桥镇 | 310151101 | 正常 |
堡镇 | 310151102 | 正常 |
新河镇 | 310151103 | 正常 |
庙镇 | 310151104 | 正常 |
竖新镇 | 310151105 | 正常 |
向化镇 | 310151106 | 正常 |
三星镇 | 310151107 | 正常 |
港沿镇 | 310151108 | 正常 |
中兴镇 | 310151109 | 正常 |
陈家镇 | 310151110 | 正常 |
绿华镇 | 310151111 | 正常 |
港西镇 | 310151112 | 正常 |
建设镇 | 310151113 | 正常 |
新海镇 | 310151114 | 正常 |
东平镇 | 310151115 | 正常 |
长兴镇 | 310151116 | 正常 |
新村乡 | 310151201 | 正常 |
横沙乡 | 310151202 | 正常 |
前卫农场 | 310151401 | 正常 |
东平林场 | 310151402 | 正常 |
上实现代农业园区 | 310151501 | 正常 |