地区名称:陈家镇
区划代码:310151110
统计用12位区划代码:310151110000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:上海市市辖区崇明区陈家镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
裕弘居委会 | 310151110001 | 正常 |
瀛陈居委会 | 310151110002 | 正常 |
裕鸿佳苑居委会 | 310151110003 | 正常 |
裕鸿佳苑第三社区居委会 | 310151110004 | 正常 |
裕鸿佳苑第二社区居委会 | 310151110005 | 正常 |
裕鸿佳苑第四社区居委会 | 310151110006 | 正常 |
裕鸿佳苑第七社区居委会 | 310151110007 | 正常 |
裕鸿佳苑第八社区居委会 | 310151110008 | 正常 |
裕鸿佳苑第五社区居委会 | 310151110009 | 正常 |
裕鸿佳苑第六社区居委会 | 310151110010 | 正常 |
立新村村委会 | 310151110201 | 正常 |
新桥村村委会 | 310151110202 | 正常 |
铁塔村村委会 | 310151110203 | 正常 |
东海村村委会 | 310151110204 | 正常 |
朝阳村村委会 | 310151110205 | 正常 |
陈南村村委会 | 310151110206 | 正常 |
瀛东村村委会 | 310151110207 | 正常 |
陈西村村委会 | 310151110208 | 正常 |
八滧村村委会 | 310151110209 | 正常 |
协隆村村委会 | 310151110210 | 正常 |
奚家港村村委会 | 310151110211 | 正常 |
花漂村村委会 | 310151110212 | 正常 |
晨光村村委会 | 310151110213 | 正常 |
德云村村委会 | 310151110214 | 正常 |
裕丰村村委会 | 310151110215 | 正常 |
先锋村村委会 | 310151110216 | 正常 |
鸿田村村委会 | 310151110217 | 正常 |
裕北村村委会 | 310151110218 | 正常 |
展宏村村委会 | 310151110219 | 正常 |
裕安村村委会 | 310151110220 | 正常 |
裕西村村委会 | 310151110221 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
城桥镇 | 310151101 | 正常 |
堡镇 | 310151102 | 正常 |
新河镇 | 310151103 | 正常 |
庙镇 | 310151104 | 正常 |
竖新镇 | 310151105 | 正常 |
向化镇 | 310151106 | 正常 |
三星镇 | 310151107 | 正常 |
港沿镇 | 310151108 | 正常 |
中兴镇 | 310151109 | 正常 |
陈家镇 | 310151110 | 正常 |
绿华镇 | 310151111 | 正常 |
港西镇 | 310151112 | 正常 |
建设镇 | 310151113 | 正常 |
新海镇 | 310151114 | 正常 |
东平镇 | 310151115 | 正常 |
长兴镇 | 310151116 | 正常 |
新村乡 | 310151201 | 正常 |
横沙乡 | 310151202 | 正常 |
前卫农场 | 310151401 | 正常 |
东平林场 | 310151402 | 正常 |
上实现代农业园区 | 310151501 | 正常 |