地区名称:枫桥镇
区划代码:330681109
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
天竺社区居委会 | 330681109002 | 正常 |
百树社区居委会 | 330681109003 | 正常 |
陈家社区 | 330681109004 | 正常 |
楼家社区 | 330681109005 | 正常 |
海角社区 | 330681109006 | 正常 |
钟山社区 | 330681109007 | 正常 |
枫一社区 | 330681109008 | 正常 |
永安社区 | 330681109009 | 正常 |
先进村委会 | 330681109219 | 正常 |
洄村委会 | 330681109222 | 正常 |
霞朗桥村委会 | 330681109229 | 正常 |
阳春村委会 | 330681109241 | 正常 |
全堂村委会 | 330681109251 | 正常 |
大溪村委会 | 330681109260 | 正常 |
屠家坞村委会 | 330681109269 | 正常 |
枫源村委会 | 330681109290 | 正常 |
乐山村委会 | 330681109291 | 正常 |
齐东村委会 | 330681109292 | 正常 |
永宁村委会 | 330681109293 | 正常 |
新择湖村委会 | 330681109294 | 正常 |
栎桥村委会 | 330681109295 | 正常 |
魏廉村委会 | 330681109296 | 正常 |
西奕村委会 | 330681109297 | 正常 |
杜黄新村委会 | 330681109298 | 正常 |
三江村委会 | 330681109299 | 正常 |
马岭村委会 | 330681109300 | 正常 |
东三新村委会 | 330681109301 | 正常 |
四联村委会 | 330681109302 | 正常 |
新东坞村委会 | 330681109303 | 正常 |
大干溪村委会 | 330681109304 | 正常 |
梅苑村委会 | 330681109305 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
暨阳街道 | 330681001 | 正常 |
浣东街道 | 330681002 | 正常 |
陶朱街道 | 330681003 | 正常 |
暨南街道 | 330681004 | 正常 |
大唐街道 | 330681005 | 正常 |
应店街镇 | 330681102 | 正常 |
次坞镇 | 330681103 | 正常 |
店口镇 | 330681104 | 正常 |
姚江镇 | 330681106 | 正常 |
山下湖镇 | 330681108 | 正常 |
枫桥镇 | 330681109 | 正常 |
赵家镇 | 330681110 | 正常 |
马剑镇 | 330681111 | 正常 |
五泄镇 | 330681112 | 正常 |
牌头镇 | 330681115 | 正常 |
同山镇 | 330681116 | 正常 |
安华镇 | 330681117 | 正常 |
璜山镇 | 330681119 | 正常 |
陈宅镇 | 330681120 | 正常 |
岭北镇 | 330681121 | 正常 |
浬浦镇 | 330681122 | 正常 |
东白湖镇 | 330681124 | 正常 |
东和乡 | 330681201 | 正常 |
大唐镇 | 330681101 | 停用 |
阮市镇 | 330681105 | 停用 |
直埠镇 | 330681106 | 停用 |
江藻镇 | 330681107 | 停用 |
草塔镇 | 330681113 | 停用 |
王家井镇 | 330681114 | 停用 |
街亭镇 | 330681118 | 停用 |
东白湖镇 | 330681123 | 停用 |