地区名称:牌头镇
区划代码:330681115
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:浙江省绍兴市诸暨市牌头镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
牌头社区居委会 | 330681115001 | 正常 |
牌上社区 | 330681115002 | 正常 |
小砚石村委会 | 330681115205 | 正常 |
义井村委会 | 330681115210 | 正常 |
下岭脚村委会 | 330681115219 | 正常 |
牌头村委会 | 330681115237 | 正常 |
中华村委会 | 330681115246 | 正常 |
山下周村委会 | 330681115248 | 正常 |
长潭街村委会 | 330681115258 | 正常 |
同文村委会 | 330681115271 | 正常 |
牌一村委会 | 330681115272 | 正常 |
靖江村委会 | 330681115273 | 正常 |
斗岩村委会 | 330681115274 | 正常 |
新升村委会 | 330681115275 | 正常 |
双高村委会 | 330681115276 | 正常 |
西山下村委会 | 330681115277 | 正常 |
兴埠村委会 | 330681115278 | 正常 |
前山新村委会 | 330681115279 | 正常 |
楼稼坂村委会 | 330681115280 | 正常 |
金龙塔村委会 | 330681115281 | 正常 |
坑西新村委会 | 330681115282 | 正常 |
三保里村委会 | 330681115283 | 正常 |
越峰村委会 | 330681115284 | 正常 |
新五村委会 | 330681115285 | 正常 |
新乐村委会 | 330681115286 | 正常 |
新乐一村委会 | 330681115287 | 正常 |
九霞村委会 | 330681115288 | 正常 |
王劳军村委会 | 330681115289 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
暨阳街道 | 330681001 | 正常 |
浣东街道 | 330681002 | 正常 |
陶朱街道 | 330681003 | 正常 |
暨南街道 | 330681004 | 正常 |
大唐街道 | 330681005 | 正常 |
应店街镇 | 330681102 | 正常 |
次坞镇 | 330681103 | 正常 |
店口镇 | 330681104 | 正常 |
姚江镇 | 330681106 | 正常 |
山下湖镇 | 330681108 | 正常 |
枫桥镇 | 330681109 | 正常 |
赵家镇 | 330681110 | 正常 |
马剑镇 | 330681111 | 正常 |
五泄镇 | 330681112 | 正常 |
牌头镇 | 330681115 | 正常 |
同山镇 | 330681116 | 正常 |
安华镇 | 330681117 | 正常 |
璜山镇 | 330681119 | 正常 |
陈宅镇 | 330681120 | 正常 |
岭北镇 | 330681121 | 正常 |
浬浦镇 | 330681122 | 正常 |
东白湖镇 | 330681124 | 正常 |
东和乡 | 330681201 | 正常 |
大唐镇 | 330681101 | 停用 |
阮市镇 | 330681105 | 停用 |
直埠镇 | 330681106 | 停用 |
江藻镇 | 330681107 | 停用 |
草塔镇 | 330681113 | 停用 |
王家井镇 | 330681114 | 停用 |
街亭镇 | 330681118 | 停用 |
东白湖镇 | 330681123 | 停用 |