地区名称:永康市
区划代码:330784000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:浙江省金华市永康市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东城街道 | 330784001 | 正常 |
西城街道 | 330784002 | 正常 |
江南街道 | 330784003 | 正常 |
芝英街道 | 330784004 | 停用 |
石柱镇 | 330784100 | 新增 |
古山镇 | 330784101 | 新增 |
象珠镇 | 330784102 | 新增 |
龙山镇 | 330784103 | 新增 |
花街镇 | 330784104 | 新增 |
方岩镇 | 330784105 | 正常 |
舟山镇 | 330784106 | 正常 |
前仓镇 | 330784107 | 正常 |
唐先镇 | 330784108 | 正常 |
西溪镇 | 330784109 | 正常 |
芝英镇 | 330784110 | 正常 |
西溪镇 | 330784111 | 停用 |
象珠镇 | 330784112 | 停用 |
唐先镇 | 330784113 | 停用 |
花街镇 | 330784114 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 330701000 | 停用 |
婺城区 | 330702000 | 正常 |
金东区 | 330703000 | 正常 |
武义县 | 330723000 | 正常 |
浦江县 | 330726000 | 正常 |
磐安县 | 330727000 | 正常 |
兰溪市 | 330781000 | 正常 |
义乌市 | 330782000 | 正常 |
东阳市 | 330783000 | 正常 |
永康市 | 330784000 | 正常 |