地区名称:方岩镇
区划代码:330784105
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:停用
全称:浙江省金华市永康市方岩镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
石柱居委会 | 330784105001 | 正常 |
俞溪头居委会 | 330784105002 | 正常 |
石柱村委会 | 330784105200 | 正常 |
江瑶村委会 | 330784105202 | 正常 |
塘里村委会 | 330784105210 | 正常 |
厚莘村委会 | 330784105214 | 正常 |
后郎村委会 | 330784105215 | 正常 |
下里溪村委会 | 330784105216 | 正常 |
妙端村委会 | 330784105217 | 正常 |
俞溪头村委会 | 330784105226 | 正常 |
云溪村委会 | 330784105228 | 正常 |
西岐村委会 | 330784105230 | 正常 |
下杨村委会 | 330784105231 | 正常 |
前郎村委会 | 330784105232 | 正常 |
峰箬村委会 | 330784105233 | 正常 |
新店村委会 | 330784105234 | 正常 |
塘花村委会 | 330784105235 | 正常 |
后项村委会 | 330784105236 | 正常 |
池宅村委会 | 330784105241 | 正常 |
厚仁村委会 | 330784105242 | 正常 |
永东村委会 | 330784105243 | 正常 |
前锦村委会 | 330784105244 | 正常 |
四联村委会 | 330784105245 | 正常 |
傅阳村委会 | 330784105246 | 正常 |
洪福村委会 | 330784105247 | 正常 |
姚官村委会 | 330784105248 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东城街道 | 330784001 | 正常 |
西城街道 | 330784002 | 正常 |
江南街道 | 330784003 | 正常 |
石柱镇 | 330784105 | 正常 |
前仓镇 | 330784106 | 正常 |
舟山镇 | 330784107 | 正常 |
古山镇 | 330784108 | 正常 |
方岩镇 | 330784109 | 正常 |
龙山镇 | 330784110 | 正常 |
西溪镇 | 330784111 | 正常 |
象珠镇 | 330784112 | 正常 |
唐先镇 | 330784113 | 正常 |
花街镇 | 330784114 | 正常 |
芝英镇 | 330784115 | 正常 |
芝英街道 | 330784004 | 停用 |
石柱镇 | 330784100 | 停用 |
古山镇 | 330784101 | 停用 |
象珠镇 | 330784102 | 停用 |
龙山镇 | 330784103 | 停用 |
花街镇 | 330784104 | 停用 |
方岩镇 | 330784105 | 停用 |
舟山镇 | 330784106 | 停用 |
前仓镇 | 330784107 | 停用 |
唐先镇 | 330784108 | 停用 |
西溪镇 | 330784109 | 停用 |
芝英镇 | 330784110 | 停用 |