地区名称:芝山街道
区划代码:350602007
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省漳州市芗城区芝山街道
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
金瑞社区居委会 | 350602007001 | 正常 |
金永社区居委会 | 350602007002 | 正常 |
惠民社区居委会 | 350602007003 | 正常 |
锦鸿社区居委会 | 350602007004 | 正常 |
金鑫社区居委会 | 350602007005 | 正常 |
悠乐社区居委会 | 350602007006 | 正常 |
金品社区居委会 | 350602007007 | 正常 |
康山社区居委会 | 350602007008 | 正常 |
渡头社区居委会 | 350602007009 | 正常 |
上坂社区居委会 | 350602007010 | 正常 |
金峰社区居委会 | 350602007011 | 正常 |
西院社区居委会 | 350602007012 | 正常 |
林内社区居委会 | 350602007013 | 正常 |
前山社区居委会 | 350602007014 | 正常 |
谢溪头社区居委会 | 350602007015 | 正常 |
甘棠社区居委会 | 350602007016 | 正常 |
上墩社区居委会 | 350602007017 | 正常 |
下碑社区居委会 | 350602007018 | 正常 |
金峰工业区社区 | 350602007400 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东铺头街道 | 350602001 | 正常 |
西桥街道 | 350602002 | 正常 |
新桥街道 | 350602003 | 正常 |
巷口街道 | 350602004 | 正常 |
南坑街道 | 350602005 | 正常 |
通北街道 | 350602006 | 正常 |
芝山街道 | 350602007 | 正常 |
石亭街道 | 350602008 | 正常 |
浦南镇 | 350602100 | 正常 |
天宝镇 | 350602101 | 正常 |
芗城区奶牛场 | 350602400 | 正常 |
天宝林场 | 350602402 | 正常 |
芝山镇 | 350602102 | 停用 |
石亭镇 | 350602103 | 停用 |
*芗城区奶牛场 | 350602400 | 停用 |
*后房农场 | 350602401 | 停用 |
*天宝林场 | 350602402 | 停用 |
*大房农场 | 350602403 | 停用 |
*五峰农场 | 350602404 | 停用 |