地区名称:天宝镇
区划代码:350602101
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省漳州市芗城区天宝镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
蕉芗社区居委会 | 350602101001 | 正常 |
五峰田中社区居委会 | 350602101002 | 正常 |
五峰山仔尾社区居委会 | 350602101003 | 正常 |
大房白花社区居委会 | 350602101004 | 正常 |
大房院山社区居委会 | 350602101005 | 正常 |
天宝社区居委会 | 350602101006 | 正常 |
山美社区居委会 | 350602101007 | 正常 |
路边社区居委会 | 350602101008 | 正常 |
后巷社区居委会 | 350602101009 | 正常 |
珠里社区居委会 | 350602101010 | 正常 |
茶铺社区居委会 | 350602101011 | 正常 |
张坑社区居委会 | 350602101012 | 正常 |
凤园社区居委会 | 350602101013 | 正常 |
后塘社区居委会 | 350602101014 | 正常 |
塔尾村委会 | 350602101204 | 正常 |
墨溪村委会 | 350602101205 | 正常 |
田寮村委会 | 350602101206 | 正常 |
过塘村委会 | 350602101213 | 正常 |
大寨村委会 | 350602101214 | 正常 |
月岭村委会 | 350602101215 | 正常 |
盘谷村委会 | 350602101216 | 正常 |
后寨村委会 | 350602101217 | 正常 |
洪坑村委会 | 350602101218 | 正常 |
仙都村委会 | 350602101219 | 正常 |
埔里村委会 | 350602101220 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
东铺头街道 | 350602001 | 正常 |
西桥街道 | 350602002 | 正常 |
新桥街道 | 350602003 | 正常 |
巷口街道 | 350602004 | 正常 |
南坑街道 | 350602005 | 正常 |
通北街道 | 350602006 | 正常 |
芝山街道 | 350602007 | 正常 |
石亭街道 | 350602008 | 正常 |
浦南镇 | 350602100 | 正常 |
天宝镇 | 350602101 | 正常 |
芗城区奶牛场 | 350602400 | 正常 |
天宝林场 | 350602402 | 正常 |
芝山镇 | 350602102 | 停用 |
石亭镇 | 350602103 | 停用 |
*芗城区奶牛场 | 350602400 | 停用 |
*后房农场 | 350602401 | 停用 |
*天宝林场 | 350602402 | 停用 |
*大房农场 | 350602403 | 停用 |
*五峰农场 | 350602404 | 停用 |