地区名称:长春镇
区划代码:350921101
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省宁德市霞浦县长春镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
莲花山社区居民委员会 | 350921101001 | 正常 |
洪江村委会 | 350921101201 | 正常 |
渔洋里村委会 | 350921101202 | 正常 |
渔洋垾村委会 | 350921101203 | 正常 |
秋竹岗村委会 | 350921101204 | 正常 |
长门村委会 | 350921101205 | 正常 |
武曲村委会 | 350921101206 | 正常 |
长春村委会 | 350921101207 | 正常 |
传胪村委会 | 350921101208 | 正常 |
祖厝村委会 | 350921101209 | 正常 |
长溪村委会 | 350921101210 | 正常 |
文岐村委会 | 350921101211 | 正常 |
武岐村委会 | 350921101212 | 正常 |
埕坞村委会 | 350921101213 | 正常 |
大京村委会 | 350921101214 | 正常 |
斗米村委会 | 350921101215 | 正常 |
蜘蛛网村委会 | 350921101216 | 正常 |
闾峡村委会 | 350921101217 | 正常 |
小京村委会 | 350921101218 | 正常 |
法华村委会 | 350921101219 | 正常 |
里城村委会 | 350921101220 | 正常 |
外城村委会 | 350921101221 | 正常 |
赤沙村委会 | 350921101222 | 正常 |
加竹村委会 | 350921101223 | 正常 |
亭下溪村委会 | 350921101224 | 正常 |
下洋城村委会 | 350921101225 | 正常 |
渔家地村委会 | 350921101226 | 正常 |
积石村委会 | 350921101227 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
松城街道 | 350921001 | 正常 |
松港街道 | 350921002 | 正常 |
松山街道 | 350921003 | 正常 |
长春镇 | 350921101 | 正常 |
牙城镇 | 350921102 | 正常 |
溪南镇 | 350921103 | 正常 |
沙江镇 | 350921104 | 正常 |
下浒镇 | 350921105 | 正常 |
三沙镇 | 350921106 | 正常 |
盐田畲族乡 | 350921200 | 正常 |
水门畲族乡 | 350921201 | 正常 |
崇儒畲族乡 | 350921202 | 正常 |
柏洋乡 | 350921203 | 正常 |
北壁乡 | 350921204 | 正常 |
海岛乡 | 350921205 | 正常 |
松港街道 | 350921001 | 停用 |
松城街道 | 350921002 | 停用 |