地区名称:三沙镇
区划代码:350921106
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:福建省宁德市霞浦县三沙镇
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
中心社区居委会 | 350921106001 | 正常 |
五澳社区居委会 | 350921106002 | 正常 |
东澳社区居委会 | 350921106003 | 正常 |
西澳社区居委会 | 350921106004 | 正常 |
中心村委会 | 350921106201 | 正常 |
五澳村委会 | 350921106202 | 正常 |
东澳村委会 | 350921106203 | 正常 |
西澳村委会 | 350921106204 | 正常 |
三澳村委会 | 350921106205 | 正常 |
三农村委会 | 350921106206 | 正常 |
金洋村委会 | 350921106207 | 正常 |
古镇村委会 | 350921106208 | 正常 |
烽火村委会 | 350921106209 | 正常 |
陇头村委会 | 350921106210 | 正常 |
东山村委会 | 350921106211 | 正常 |
浮山村委会 | 350921106212 | 正常 |
三坪村委会 | 350921106213 | 正常 |
石头鼻村委会 | 350921106214 | 正常 |
小皓村委会 | 350921106215 | 正常 |
蔡洋村委会 | 350921106216 | 正常 |
单斗村委会 | 350921106217 | 正常 |
古桶村委会 | 350921106218 | 正常 |
虞公亭村委会 | 350921106219 | 正常 |
东壁村委会 | 350921106220 | 正常 |
大路顶村委会 | 350921106221 | 正常 |
八斗村委会 | 350921106222 | 正常 |
二坑村委会 | 350921106223 | 正常 |
金鸡村委会 | 350921106224 | 正常 |
花竹村委会 | 350921106225 | 正常 |
青官司村委会 | 350921106226 | 正常 |
青官蓝村委会 | 350921106227 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
松城街道 | 350921001 | 正常 |
松港街道 | 350921002 | 正常 |
松山街道 | 350921003 | 正常 |
长春镇 | 350921101 | 正常 |
牙城镇 | 350921102 | 正常 |
溪南镇 | 350921103 | 正常 |
沙江镇 | 350921104 | 正常 |
下浒镇 | 350921105 | 正常 |
三沙镇 | 350921106 | 正常 |
盐田畲族乡 | 350921200 | 正常 |
水门畲族乡 | 350921201 | 正常 |
崇儒畲族乡 | 350921202 | 正常 |
柏洋乡 | 350921203 | 正常 |
北壁乡 | 350921204 | 正常 |
海岛乡 | 350921205 | 正常 |
松港街道 | 350921001 | 停用 |
松城街道 | 350921002 | 停用 |