地区名称:宜丰县
区划代码:360924000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:江西省宜春市宜丰县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
新昌镇 | 360924100 | 正常 |
潭山镇 | 360924101 | 正常 |
棠浦镇 | 360924102 | 正常 |
新庄镇 | 360924103 | 正常 |
芳溪镇 | 360924104 | 正常 |
石市镇 | 360924105 | 正常 |
澄塘镇 | 360924106 | 正常 |
黄岗镇 | 360924107 | 新增 |
花桥乡 | 360924200 | 停用 |
同安乡 | 360924201 | 停用 |
花桥乡 | 360924202 | 正常 |
同安乡 | 360924203 | 正常 |
天宝乡 | 360924204 | 正常 |
桥西乡 | 360924208 | 新增 |
车上林场 | 360924400 | 停用 |
双峰林场 | 360924401 | 停用 |
石花尖垦殖场 | 360924402 | 停用 |
黄岗山垦殖场 | 360924403 | 停用 |
宜丰县工业园区 | 360924500 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 360901000 | 停用 |
袁州区 | 360902000 | 正常 |
奉新县 | 360921000 | 正常 |
万载县 | 360922000 | 正常 |
上高县 | 360923000 | 正常 |
宜丰县 | 360924000 | 正常 |
靖安县 | 360925000 | 正常 |
铜鼓县 | 360926000 | 正常 |
丰城市 | 360981000 | 正常 |
樟树市 | 360982000 | 正常 |
高安市 | 360983000 | 正常 |