地区名称:丰城市
区划代码:360981000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:江西省宜春市丰城市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
剑光街道 | 360981001 | 新增 |
剑南街道 | 360981002 | 正常 |
河洲街道 | 360981003 | 新增 |
尚庄街道 | 360981006 | 正常 |
孙渡街道 | 360981007 | 正常 |
孙渡街道 | 360981008 | 停用 |
尚庄街道 | 360981009 | 停用 |
曲江镇 | 360981101 | 正常 |
袁渡镇 | 360981102 | 停用 |
泉港镇 | 360981103 | 新增 |
上塘镇 | 360981104 | 正常 |
杜市镇 | 360981105 | 停用 |
小港镇 | 360981106 | 正常 |
拖船镇 | 360981107 | 正常 |
荣塘镇 | 360981108 | 新增 |
秀市镇 | 360981109 | 正常 |
张巷镇 | 360981110 | 正常 |
石滩镇 | 360981111 | 正常 |
白土镇 | 360981112 | 新增 |
袁渡镇 | 360981113 | 新增 |
丽村镇 | 360981114 | 新增 |
铁路镇 | 360981115 | 正常 |
淘沙镇 | 360981116 | 正常 |
梅林镇 | 360981117 | 新增 |
隍城镇 | 360981118 | 新增 |
董家镇 | 360981119 | 正常 |
杜市镇 | 360981120 | 正常 |
桥东镇 | 360981121 | 正常 |
荣塘镇 | 360981122 | 停用 |
洛市镇 | 360981123 | 正常 |
泉港镇 | 360981124 | 停用 |
梅林镇 | 360981125 | 停用 |
曲江镇 | 360981126 | 停用 |
上塘镇 | 360981127 | 停用 |
筱塘乡 | 360981201 | 停用 |
段潭乡 | 360981202 | 停用 |
荷湖乡 | 360981203 | 正常 |
石江乡 | 360981204 | 停用 |
蕉坑乡 | 360981205 | 正常 |
湖塘乡 | 360981206 | 停用 |
同田乡 | 360981207 | 停用 |
筱塘乡 | 360981210 | 新增 |
段潭乡 | 360981211 | 新增 |
同田乡 | 360981212 | 新增 |
湖塘乡 | 360981214 | 新增 |
石江乡 | 360981217 | 新增 |
丰城矿务局 | 360981400 | 停用 |
江西省新洛煤电有限责任公司 | 360981401 | 停用 |
丰城市工业园 | 360981402 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 360901000 | 停用 |
袁州区 | 360902000 | 正常 |
奉新县 | 360921000 | 正常 |
万载县 | 360922000 | 正常 |
上高县 | 360923000 | 正常 |
宜丰县 | 360924000 | 正常 |
靖安县 | 360925000 | 正常 |
铜鼓县 | 360926000 | 正常 |
丰城市 | 360981000 | 正常 |
樟树市 | 360982000 | 正常 |
高安市 | 360983000 | 正常 |