地区名称:王连街道
    区划代码:371082004
    统计用12位区划代码:371082004000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省威海市荣成市王连街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 隋家庄村委会 | 371082004201 | 正常 | 
| 南桥头村委会 | 371082004202 | 正常 | 
| 沟曲家村委会 | 371082004203 | 正常 | 
| 北桥头村委会 | 371082004204 | 正常 | 
| 乔子头村委会 | 371082004205 | 正常 | 
| 阴亮村委会 | 371082004206 | 正常 | 
| 寨前峨石村委会 | 371082004207 | 正常 | 
| 寨前于家村委会 | 371082004208 | 正常 | 
| 寨前方家村委会 | 371082004209 | 正常 | 
| 寨前王家村委会 | 371082004210 | 正常 | 
| 寨前赛家村委会 | 371082004211 | 正常 | 
| 店子村委会 | 371082004212 | 正常 | 
| 东慕家村委会 | 371082004213 | 正常 | 
| 东岛刘家村委会 | 371082004214 | 正常 | 
| 赵家山村委会 | 371082004215 | 正常 | 
| 西慕家村委会 | 371082004216 | 正常 | 
| 刘家庄村委会 | 371082004217 | 正常 | 
| 常家庄村委会 | 371082004219 | 正常 | 
| 大汛姜家村委会 | 371082004220 | 正常 | 
| 王家庄村委会 | 371082004221 | 正常 | 
| 连家庄村委会 | 371082004222 | 正常 | 
| 客岭村委会 | 371082004223 | 正常 | 
| 河西乔家村委会 | 371082004224 | 正常 | 
| 马岭洪家村委会 | 371082004225 | 正常 | 
| 马岭孙家村委会 | 371082004226 | 正常 | 
| 上夼村委会 | 371082004227 | 正常 | 
| 松顶后村委会 | 371082004228 | 正常 | 
| 南也子口村委会 | 371082004229 | 正常 | 
| 马岭许家村委会 | 371082004230 | 正常 | 
| 马岭滑家村委会 | 371082004231 | 正常 | 
| 马岭董家村委会 | 371082004232 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 宁津街道 | 371082001 | 正常 | 
| 港湾街道 | 371082002 | 正常 | 
| 桃园街道 | 371082003 | 正常 | 
| 王连街道 | 371082004 | 正常 | 
| 东山街道 | 371082005 | 正常 | 
| 斥山街道 | 371082006 | 正常 | 
| 崖头街道 | 371082007 | 正常 | 
| 城西街道 | 371082008 | 正常 | 
| 寻山街道 | 371082009 | 正常 | 
| 崂山街道 | 371082010 | 正常 | 
| 俚岛镇 | 371082101 | 正常 | 
| 成山镇 | 371082102 | 正常 | 
| 埠柳镇 | 371082103 | 正常 | 
| 港西镇 | 371082104 | 正常 | 
| 夏庄镇 | 371082105 | 正常 | 
| 崖西镇 | 371082106 | 正常 | 
| 荫子镇 | 371082107 | 正常 | 
| 滕家镇 | 371082108 | 正常 | 
| 大疃镇 | 371082109 | 正常 | 
| 上庄镇 | 371082110 | 正常 | 
| 虎山镇 | 371082111 | 正常 | 
| 人和镇 | 371082112 | 正常 | 
| 港湾街道 | 371082001 | 停用 | 
| 斥山街道 | 371082002 | 停用 | 
| 东山街道 | 371082003 | 停用 | 
| 桃园街道 | 371082005 | 停用 | 
| 宁津街道 | 371082006 | 停用 | 
| 崂山街道 | 371082008 | 停用 | 
| 城西街道 | 371082010 | 停用 |