地区名称:上庄镇
    区划代码:371082110
    统计用12位区划代码:371082110000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省威海市荣成市上庄镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 东上庄村委会 | 371082110200 | 正常 | 
| 西上庄村委会 | 371082110201 | 正常 | 
| 河南王村村委会 | 371082110202 | 正常 | 
| 涝村徐家村委会 | 371082110203 | 正常 | 
| 涝村孙家村委会 | 371082110204 | 正常 | 
| 小客岭村委会 | 371082110205 | 正常 | 
| 东涝村委会 | 371082110206 | 正常 | 
| 西涝村村委会 | 371082110207 | 正常 | 
| 大李家村委会 | 371082110208 | 正常 | 
| 小李家村委会 | 371082110209 | 正常 | 
| 北也子口村委会 | 371082110210 | 正常 | 
| 北盛家村委会 | 371082110211 | 正常 | 
| 吕家疃村委会 | 371082110212 | 正常 | 
| 王皮庄村委会 | 371082110213 | 正常 | 
| 原家村委会 | 371082110214 | 正常 | 
| 口子后村委会 | 371082110215 | 正常 | 
| 汤家庵村委会 | 371082110217 | 正常 | 
| 院前村委会 | 371082110218 | 正常 | 
| 尹家村委会 | 371082110219 | 正常 | 
| 刘家店村委会 | 371082110220 | 正常 | 
| 槐树底下村委会 | 371082110221 | 正常 | 
| 房家村委会 | 371082110222 | 正常 | 
| 铺里村委会 | 371082110224 | 正常 | 
| 帽刘家村委会 | 371082110225 | 正常 | 
| 东古章村委会 | 371082110226 | 正常 | 
| 中古章村委会 | 371082110227 | 正常 | 
| 西古章村委会 | 371082110228 | 正常 | 
| 南沙岛村委会 | 371082110229 | 正常 | 
| 北沙岛村委会 | 371082110230 | 正常 | 
| 蔡官屯村委会 | 371082110231 | 正常 | 
| 庙东武家村委会 | 371082110232 | 正常 | 
| 西桥村委会 | 371082110233 | 正常 | 
| 邢格庄村委会 | 371082110234 | 正常 | 
| 东桥村委会 | 371082110235 | 正常 | 
| 梁家庄村委会 | 371082110236 | 正常 | 
| 王管庄村委会 | 371082110237 | 正常 | 
| 西旗杆石村委会 | 371082110239 | 正常 | 
| 东旗杆石村委会 | 371082110240 | 正常 | 
| 二里周家村委会 | 371082110241 | 正常 | 
| 刁家村委会 | 371082110242 | 正常 | 
| 塔山村委会 | 371082110243 | 正常 | 
| 小龙庄村委会 | 371082110244 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 宁津街道 | 371082001 | 正常 | 
| 港湾街道 | 371082002 | 正常 | 
| 桃园街道 | 371082003 | 正常 | 
| 王连街道 | 371082004 | 正常 | 
| 东山街道 | 371082005 | 正常 | 
| 斥山街道 | 371082006 | 正常 | 
| 崖头街道 | 371082007 | 正常 | 
| 城西街道 | 371082008 | 正常 | 
| 寻山街道 | 371082009 | 正常 | 
| 崂山街道 | 371082010 | 正常 | 
| 俚岛镇 | 371082101 | 正常 | 
| 成山镇 | 371082102 | 正常 | 
| 埠柳镇 | 371082103 | 正常 | 
| 港西镇 | 371082104 | 正常 | 
| 夏庄镇 | 371082105 | 正常 | 
| 崖西镇 | 371082106 | 正常 | 
| 荫子镇 | 371082107 | 正常 | 
| 滕家镇 | 371082108 | 正常 | 
| 大疃镇 | 371082109 | 正常 | 
| 上庄镇 | 371082110 | 正常 | 
| 虎山镇 | 371082111 | 正常 | 
| 人和镇 | 371082112 | 正常 | 
| 港湾街道 | 371082001 | 停用 | 
| 斥山街道 | 371082002 | 停用 | 
| 东山街道 | 371082003 | 停用 | 
| 桃园街道 | 371082005 | 停用 | 
| 宁津街道 | 371082006 | 停用 | 
| 崂山街道 | 371082008 | 停用 | 
| 城西街道 | 371082010 | 停用 |