地区名称:金水区
区划代码:410105000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:河南省郑州市金水区
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
经八路街道 | 410105001 | 正常 |
花园路街道 | 410105002 | 正常 |
人民路街道 | 410105003 | 正常 |
杜岭街道 | 410105004 | 正常 |
大石桥街道 | 410105005 | 正常 |
南阳路街道 | 410105006 | 正常 |
南阳新村街道 | 410105007 | 正常 |
文化路街道 | 410105008 | 正常 |
丰产路街道 | 410105009 | 正常 |
东风路街道 | 410105010 | 正常 |
北林路街道 | 410105011 | 正常 |
未来路街道 | 410105012 | 正常 |
凤凰台街道 | 410105013 | 正常 |
龙子湖街道 | 410105014 | 正常 |
凤凰台街道 | 410105015 | 停用 |
兴达路街道 | 410105016 | 正常 |
国基路街道 | 410105017 | 正常 |
杨金路街道 | 410105018 | 正常 |
丰庆路街道 | 410105019 | 正常 |
祭城路街道 | 410105020 | 停用 |
龙子湖街道 | 410105021 | 停用 |
柳林镇 | 410105101 | 停用 |
庙李镇 | 410105102 | 停用 |
祭城路街道 | 410105015 | 正常 |
如意湖街道 | 410105560 | 正常 |
博学路街道 | 410105561 | 正常 |
龙湖街道 | 410105562 | 正常 |
龙源路街道 | 410105563 | 正常 |
金光路街道 | 410105564 | 正常 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
登封市 | 410185000 | 正常 |
金水区 | 410105000 | 正常 |
上街区 | 410106000 | 正常 |
惠济区 | 410108000 | 正常 |
中牟县 | 410122000 | 正常 |
郑州经济技术开发区 | 410171000 | 正常 |
郑州高新技术产业开发区 | 410172000 | 正常 |
郑州航空港经济综合实验区 | 410173000 | 正常 |
市辖区 | 410101000 | 正常 |
中原区 | 410102000 | 正常 |
二七区 | 410103000 | 正常 |
管城回族区 | 410104000 | 正常 |
巩义市 | 410181000 | 正常 |
荥阳市 | 410182000 | 正常 |
新密市 | 410183000 | 正常 |
新郑市 | 410184000 | 正常 |