地区名称:新密市
区划代码:410183
统计用12位区划代码:410183000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:河南省郑州市新密市
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 青屏街街道 | 410183001 | 正常 |
| 新华路街道 | 410183002 | 正常 |
| 西大街街道 | 410183003 | 正常 |
| 城关镇 | 410183100 | 正常 |
| 米村镇 | 410183101 | 正常 |
| 牛店镇 | 410183102 | 正常 |
| 平陌镇 | 410183103 | 正常 |
| 超化镇 | 410183104 | 正常 |
| 苟堂镇 | 410183105 | 正常 |
| 大隗镇 | 410183106 | 正常 |
| 刘寨镇 | 410183107 | 正常 |
| 白寨镇 | 410183108 | 正常 |
| 岳村镇 | 410183109 | 正常 |
| 来集镇 | 410183110 | 正常 |
| 曲梁镇 | 410183113 | 正常 |
| 袁庄乡 | 410183200 | 正常 |
| 矿区街道 | 410183400 | 正常 |
| 伏羲山风景区管理委员会 | 410183401 | 正常 |
| 郑州曲梁产业集聚区管理委员会 | 410183402 | 正常 |
| 曲梁镇 | 410183111 | 停用 |
| 曲梁乡 | 410183202 | 停用 |
| 尖山风景区管理委员会 | 410183401 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 410101 | 正常 |
| 中原区 | 410102 | 正常 |
| 二七区 | 410103 | 正常 |
| 管城回族区 | 410104 | 正常 |
| 金水区 | 410105 | 正常 |
| 上街区 | 410106 | 正常 |
| 惠济区 | 410108 | 正常 |
| 中牟县 | 410122 | 正常 |
| 郑州经济技术开发区 | 410171 | 正常 |
| 郑州高新技术产业开发区 | 410172 | 正常 |
| 郑州航空港经济综合实验区 | 410173 | 正常 |
| 巩义市 | 410181 | 正常 |
| 荥阳市 | 410182 | 正常 |
| 新密市 | 410183 | 正常 |
| 新郑市 | 410184 | 正常 |
| 登封市 | 410185 | 正常 |