地区名称:辉县市
区划代码:410782
统计用12位区划代码:410782000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:河南省新乡市辉县市
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 城关街道 | 410782001 | 正常 |
| 胡桥街道 | 410782002 | 正常 |
| 薄壁镇 | 410782101 | 正常 |
| 峪河镇 | 410782102 | 正常 |
| 百泉镇 | 410782103 | 正常 |
| 孟庄镇 | 410782104 | 正常 |
| 常村镇 | 410782105 | 正常 |
| 吴村镇 | 410782106 | 正常 |
| 南村镇 | 410782107 | 正常 |
| 南寨镇 | 410782108 | 正常 |
| 上八里镇 | 410782109 | 正常 |
| 北云门镇 | 410782110 | 正常 |
| 占城镇 | 410782111 | 正常 |
| 冀屯镇 | 410782112 | 正常 |
| 赵固镇 | 410782113 | 正常 |
| 黄水乡 | 410782200 | 正常 |
| 拍石头乡 | 410782201 | 正常 |
| 高庄乡 | 410782202 | 正常 |
| 张村乡 | 410782203 | 正常 |
| 西平罗乡 | 410782206 | 正常 |
| 洪洲乡 | 410782207 | 正常 |
| 沙窑乡 | 410782208 | 正常 |
| 胡桥街道 | 410782001 | 停用 |
| 城关街道 | 410782002 | 停用 |
| 冀屯乡 | 410782204 | 停用 |
| 赵固乡 | 410782205 | 停用 |
| 赵固乡 | 410782209 | 停用 |
| 西平罗乡 | 410782210 | 停用 |
| 沙窑乡 | 410782212 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 410701 | 正常 |
| 红旗区 | 410702 | 正常 |
| 卫滨区 | 410703 | 正常 |
| 凤泉区 | 410704 | 正常 |
| 牧野区 | 410711 | 正常 |
| 新乡县 | 410721 | 正常 |
| 获嘉县 | 410724 | 正常 |
| 原阳县 | 410725 | 正常 |
| 延津县 | 410726 | 正常 |
| 封丘县 | 410727 | 正常 |
| 新乡高新技术产业开发区 | 410771 | 正常 |
| 新乡经济技术开发区 | 410772 | 正常 |
| 新乡市平原城乡一体化示范区 | 410773 | 正常 |
| 卫辉市 | 410781 | 正常 |
| 辉县市 | 410782 | 正常 |
| 长垣市 | 410783 | 正常 |
| 长垣县 | 410728 | 停用 |