地区名称:常村镇
区划代码:410782105
统计用12位区划代码:410782105000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:河南省新乡市辉县市常村镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 常东村民委员会 | 410782105201 | 正常 |
| 常西村民委员会 | 410782105202 | 正常 |
| 常北村民委员会 | 410782105203 | 正常 |
| 荒里村民委员会 | 410782105204 | 正常 |
| 古章村民委员会 | 410782105205 | 正常 |
| 百间寺村民委员会 | 410782105206 | 正常 |
| 沿东村民委员会 | 410782105207 | 正常 |
| 沿西村民委员会 | 410782105208 | 正常 |
| 沿北村民委员会 | 410782105209 | 正常 |
| 石圪节村民委员会 | 410782105210 | 正常 |
| 冯窑村民委员会 | 410782105211 | 正常 |
| 周卜村村民委员会 | 410782105212 | 正常 |
| 固东村民委员会 | 410782105213 | 正常 |
| 固南村民委员会 | 410782105214 | 正常 |
| 固西村民委员会 | 410782105215 | 正常 |
| 毡匠屯村民委员会 | 410782105216 | 正常 |
| 赵凝屯村民委员会 | 410782105217 | 正常 |
| 北陈马村民委员会 | 410782105218 | 正常 |
| 东杨庄村民委员会 | 410782105219 | 正常 |
| 王村铺村民委员会 | 410782105220 | 正常 |
| 申屯村民委员会 | 410782105221 | 正常 |
| 西连岩村民委员会 | 410782105222 | 正常 |
| 井沟村民委员会 | 410782105223 | 正常 |
| 罗池村民委员会 | 410782105224 | 正常 |
| 郝凹村民委员会 | 410782105225 | 正常 |
| 宰坡村民委员会 | 410782105226 | 正常 |
| 万桑村民委员会 | 410782105227 | 正常 |
| 燕窝村民委员会 | 410782105228 | 正常 |
| 磊山村民委员会 | 410782105229 | 正常 |
| 党子口村民委员会 | 410782105230 | 正常 |
| 王井村民委员会 | 410782105231 | 正常 |
| 胡坡村民委员会 | 410782105232 | 正常 |
| 侯家坡村民委员会 | 410782105233 | 正常 |
| 沿江村民委员会 | 410782105234 | 正常 |
| 仓房村民委员会 | 410782105235 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 城关街道 | 410782001 | 正常 |
| 胡桥街道 | 410782002 | 正常 |
| 薄壁镇 | 410782101 | 正常 |
| 峪河镇 | 410782102 | 正常 |
| 百泉镇 | 410782103 | 正常 |
| 孟庄镇 | 410782104 | 正常 |
| 常村镇 | 410782105 | 正常 |
| 吴村镇 | 410782106 | 正常 |
| 南村镇 | 410782107 | 正常 |
| 南寨镇 | 410782108 | 正常 |
| 上八里镇 | 410782109 | 正常 |
| 北云门镇 | 410782110 | 正常 |
| 占城镇 | 410782111 | 正常 |
| 冀屯镇 | 410782112 | 正常 |
| 赵固镇 | 410782113 | 正常 |
| 黄水乡 | 410782200 | 正常 |
| 拍石头乡 | 410782201 | 正常 |
| 高庄乡 | 410782202 | 正常 |
| 张村乡 | 410782203 | 正常 |
| 西平罗乡 | 410782206 | 正常 |
| 洪洲乡 | 410782207 | 正常 |
| 沙窑乡 | 410782208 | 正常 |
| 胡桥街道 | 410782001 | 停用 |
| 城关街道 | 410782002 | 停用 |
| 冀屯乡 | 410782204 | 停用 |
| 赵固乡 | 410782205 | 停用 |
| 赵固乡 | 410782209 | 停用 |
| 西平罗乡 | 410782210 | 停用 |
| 沙窑乡 | 410782212 | 停用 |