地区名称:邵阳县
区划代码:430523000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市邵阳县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
塘渡口镇 | 430523100 | 正常 |
白仓镇 | 430523101 | 正常 |
金称市镇 | 430523102 | 正常 |
塘田市镇 | 430523103 | 正常 |
黄亭市镇 | 430523104 | 正常 |
长阳铺镇 | 430523105 | 正常 |
岩口铺镇 | 430523106 | 正常 |
九公桥镇 | 430523107 | 正常 |
下花桥镇 | 430523108 | 正常 |
谷洲镇 | 430523109 | 正常 |
郦家坪镇 | 430523110 | 正常 |
五峰铺镇 | 430523111 | 正常 |
黄塘乡 | 430523200 | 正常 |
小溪市乡 | 430523201 | 正常 |
霞塘云乡 | 430523202 | 正常 |
长乐乡 | 430523203 | 正常 |
蔡桥乡 | 430523204 | 正常 |
河伯乡 | 430523205 | 正常 |
黄荆乡 | 430523206 | 正常 |
诸甲亭乡 | 430523207 | 正常 |
罗城乡 | 430523208 | 正常 |
金江乡 | 430523209 | 正常 |
七里山园艺场 | 430523401 | 停用 |
五丰铺林场 | 430523402 | 停用 |
河伯岭林场 | 430523403 | 停用 |
【同级行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
市辖区 | 430501000 | 停用 |
双清区 | 430502000 | 正常 |
大祥区 | 430503000 | 正常 |
北塔区 | 430511000 | 正常 |
邵东县 | 430521000 | 正常 |
新邵县 | 430522000 | 正常 |
邵阳县 | 430523000 | 正常 |
隆回县 | 430524000 | 正常 |
洞口县 | 430525000 | 正常 |
绥宁县 | 430527000 | 正常 |
新宁县 | 430528000 | 正常 |
城步苗族自治县 | 430529000 | 正常 |
武冈市 | 430581000 | 正常 |