地区名称:塘渡口镇
区划代码:430523100
统计用12位区划代码:430523100000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大岭社区 | 430523100001 | 正常 |
| 石湾社区 | 430523100002 | 正常 |
| 沙坪社区 | 430523100003 | 正常 |
| 凤凰社区 | 430523100004 | 正常 |
| 双合社区 | 430523100005 | 正常 |
| 桂竹山社区 | 430523100006 | 正常 |
| 峡山社区 | 430523100007 | 正常 |
| 红石社区 | 430523100008 | 正常 |
| 梅子院村 | 430523100203 | 正常 |
| 楠木村 | 430523100205 | 正常 |
| 五星村 | 430523100206 | 正常 |
| 桂花村 | 430523100207 | 正常 |
| 书堂山村 | 430523100208 | 正常 |
| 向阳村 | 430523100213 | 正常 |
| 岐山村 | 430523100215 | 正常 |
| 大坝村 | 430523100217 | 正常 |
| 罗吉村 | 430523100218 | 正常 |
| 玉田村 | 430523100219 | 正常 |
| 良山村 | 430523100221 | 正常 |
| 榨木桥村 | 430523100222 | 正常 |
| 白羊铺村 | 430523100223 | 正常 |
| 石桥村 | 430523100225 | 正常 |
| 云山村 | 430523100228 | 正常 |
| 石虎村 | 430523100229 | 正常 |
| 夏四村 | 430523100238 | 正常 |
| 石牛村 | 430523100239 | 正常 |
| 双杏村 | 430523100241 | 正常 |
| 鱼鳞村 | 430523100244 | 正常 |
| 黄塘村 | 430523100245 | 正常 |
| 石梅村 | 430523100247 | 正常 |
| 峦山村 | 430523100248 | 正常 |
| 霞塘云村 | 430523100250 | 正常 |
| 孟家塘村 | 430523100251 | 正常 |
| 塔水桥村 | 430523100252 | 正常 |
| 真如庵村 | 430523100253 | 正常 |
| 雷公坝村 | 430523100254 | 正常 |
| 石子江村 | 430523100262 | 正常 |
| 双江口村 | 430523100263 | 正常 |
| 海棠村 | 430523100268 | 正常 |
| 坪田村 | 430523100269 | 正常 |
| 东冲村 | 430523100270 | 正常 |
| 塘坪村 | 430523100271 | 正常 |
| 檀合村 | 430523100272 | 正常 |
| 八一街村 | 430523100273 | 正常 |
| 联合村 | 430523100274 | 正常 |
| 老木塘村 | 430523100275 | 正常 |
| 兴安村 | 430523100276 | 正常 |
| 蔡山团村 | 430523100277 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 塘渡口镇 | 430523100 | 正常 |
| 白仓镇 | 430523101 | 正常 |
| 金称市镇 | 430523102 | 正常 |
| 塘田市镇 | 430523103 | 正常 |
| 黄亭市镇 | 430523104 | 正常 |
| 长阳铺镇 | 430523105 | 正常 |
| 岩口铺镇 | 430523106 | 正常 |
| 九公桥镇 | 430523107 | 正常 |
| 下花桥镇 | 430523108 | 正常 |
| 谷洲镇 | 430523109 | 正常 |
| 郦家坪镇 | 430523110 | 正常 |
| 五峰铺镇 | 430523111 | 正常 |
| 小溪市乡 | 430523201 | 正常 |
| 长乐乡 | 430523203 | 正常 |
| 蔡桥乡 | 430523204 | 正常 |
| 河伯乡 | 430523205 | 正常 |
| 黄荆乡 | 430523206 | 正常 |
| 诸甲亭乡 | 430523207 | 正常 |
| 罗城乡 | 430523208 | 正常 |
| 金江乡 | 430523209 | 正常 |
| 七里山园艺场 | 430523401 | 正常 |
| 五峰铺国有林场 | 430523402 | 正常 |
| 河伯岭国有林场 | 430523403 | 正常 |
| 黄塘乡 | 430523200 | 停用 |
| 霞塘云乡 | 430523202 | 停用 |
| 五丰铺林场 | 430523402 | 停用 |
| 河伯岭林场 | 430523403 | 停用 |