地区名称:茶阳镇
    区划代码:441422123
    统计用12位区划代码:441422123000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省梅州市大埔县茶阳镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 茶阳社区居委会 | 441422123001 | 正常 | 
| 茅坪村委会 | 441422123200 | 正常 | 
| 左弼村委会 | 441422123201 | 正常 | 
| 大觉村委会 | 441422123202 | 正常 | 
| 古村村委会 | 441422123203 | 正常 | 
| 恋墩村委会 | 441422123204 | 正常 | 
| 太宁村委会 | 441422123205 | 正常 | 
| 群丰村委会 | 441422123206 | 正常 | 
| 下马湖村委会 | 441422123207 | 正常 | 
| 梅林村委会 | 441422123208 | 正常 | 
| 角菴村委会 | 441422123209 | 正常 | 
| 西湖村委会 | 441422123210 | 正常 | 
| 迪麻村委会 | 441422123211 | 正常 | 
| 广陵村委会 | 441422123212 | 正常 | 
| 沿坑村委会 | 441422123213 | 正常 | 
| 乌石村委会 | 441422123216 | 正常 | 
| 浒田村委会 | 441422123217 | 正常 | 
| 西坑村委会 | 441422123218 | 正常 | 
| 花窗村委会 | 441422123219 | 正常 | 
| 党坪村委会 | 441422123220 | 正常 | 
| 洋门村委会 | 441422123221 | 正常 | 
| 新村村委会 | 441422123222 | 正常 | 
| 石田村委会 | 441422123223 | 正常 | 
| 长兴村委会 | 441422123224 | 正常 | 
| 丰村村委会 | 441422123225 | 正常 | 
| 蓝田村委会 | 441422123226 | 正常 | 
| 安乐村委会 | 441422123227 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 湖寮镇 | 441422100 | 正常 | 
| 青溪镇 | 441422103 | 正常 | 
| 三河镇 | 441422105 | 正常 | 
| 银江镇 | 441422108 | 正常 | 
| 洲瑞镇 | 441422109 | 正常 | 
| 光德镇 | 441422112 | 正常 | 
| 桃源镇 | 441422113 | 正常 | 
| 百侯镇 | 441422116 | 正常 | 
| 大东镇 | 441422117 | 正常 | 
| 大麻镇 | 441422121 | 正常 | 
| 枫朗镇 | 441422122 | 正常 | 
| 茶阳镇 | 441422123 | 正常 | 
| 高陂镇 | 441422124 | 正常 | 
| 西河镇 | 441422125 | 正常 | 
| 丰溪林场 | 441422400 | 正常 | 
| 洲瑞林场 | 441422401 | 正常 | 
| 大埔林场 | 441422402 | 正常 | 
| 茶阳镇 | 441422101 | 停用 | 
| 高陂镇 | 441422102 | 停用 | 
| 大麻镇 | 441422107 | 停用 | 
| 枫朗镇 | 441422114 | 停用 | 
| 西河镇 | 441422118 | 停用 |