地区名称:西河镇
    区划代码:441422125
    统计用12位区划代码:441422125000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:广东省梅州市大埔县西河镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 漳溪社区居委会 | 441422125001 | 正常 | 
| 漳溪村委会 | 441422125200 | 正常 | 
| 上黄砂村委会 | 441422125201 | 正常 | 
| 下黄砂村委会 | 441422125202 | 正常 | 
| 漳北村委会 | 441422125203 | 正常 | 
| 东方村委会 | 441422125204 | 正常 | 
| 清华村委会 | 441422125205 | 正常 | 
| 和平村委会 | 441422125206 | 正常 | 
| 富里村委会 | 441422125207 | 正常 | 
| 纯德村委会 | 441422125208 | 正常 | 
| 溪头村委会 | 441422125209 | 正常 | 
| 汶水村委会 | 441422125210 | 正常 | 
| 车龙村委会 | 441422125211 | 正常 | 
| 黄堂村委会 | 441422125212 | 正常 | 
| 北塘村委会 | 441422125213 | 正常 | 
| 大靖村委会 | 441422125214 | 正常 | 
| 东塘村委会 | 441422125215 | 正常 | 
| 内六村委会 | 441422125216 | 正常 | 
| 横溪村委会 | 441422125217 | 正常 | 
| 南丰村委会 | 441422125218 | 正常 | 
| 溪上村委会 | 441422125219 | 正常 | 
| 石涵村委会 | 441422125220 | 正常 | 
| 南桥村委会 | 441422125221 | 正常 | 
| 工农村委会 | 441422125222 | 正常 | 
| 双门前村委会 | 441422125223 | 正常 | 
| 水祝村委会 | 441422125224 | 正常 | 
| 乌石坪村委会 | 441422125225 | 正常 | 
| 岩下村委会 | 441422125226 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 湖寮镇 | 441422100 | 正常 | 
| 青溪镇 | 441422103 | 正常 | 
| 三河镇 | 441422105 | 正常 | 
| 银江镇 | 441422108 | 正常 | 
| 洲瑞镇 | 441422109 | 正常 | 
| 光德镇 | 441422112 | 正常 | 
| 桃源镇 | 441422113 | 正常 | 
| 百侯镇 | 441422116 | 正常 | 
| 大东镇 | 441422117 | 正常 | 
| 大麻镇 | 441422121 | 正常 | 
| 枫朗镇 | 441422122 | 正常 | 
| 茶阳镇 | 441422123 | 正常 | 
| 高陂镇 | 441422124 | 正常 | 
| 西河镇 | 441422125 | 正常 | 
| 丰溪林场 | 441422400 | 正常 | 
| 洲瑞林场 | 441422401 | 正常 | 
| 大埔林场 | 441422402 | 正常 | 
| 茶阳镇 | 441422101 | 停用 | 
| 高陂镇 | 441422102 | 停用 | 
| 大麻镇 | 441422107 | 停用 | 
| 枫朗镇 | 441422114 | 停用 | 
| 西河镇 | 441422118 | 停用 |