地区名称:揭西县
区划代码:445222
统计用12位区划代码:445222000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:广东省揭阳市揭西县
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 河婆街道 | 445222001 | 正常 |
| 龙潭镇 | 445222102 | 正常 |
| 南山镇 | 445222103 | 正常 |
| 五经富镇 | 445222104 | 正常 |
| 京溪园镇 | 445222105 | 正常 |
| 灰寨镇 | 445222106 | 正常 |
| 塔头镇 | 445222107 | 正常 |
| 东园镇 | 445222108 | 正常 |
| 凤江镇 | 445222109 | 正常 |
| 棉湖镇 | 445222110 | 正常 |
| 金和镇 | 445222111 | 正常 |
| 大溪镇 | 445222112 | 正常 |
| 钱坑镇 | 445222113 | 正常 |
| 坪上镇 | 445222114 | 正常 |
| 五云镇 | 445222115 | 正常 |
| 上砂镇 | 445222116 | 正常 |
| 良田乡 | 445222201 | 正常 |
| 北山农林场 | 445222401 | 正常 |
| 果林场 | 445222402 | 正常 |
| 油桐林场 | 445222403 | 正常 |
| 高田农场 | 445222404 | 正常 |
| 河輋农场 | 445222405 | 正常 |
| 县苗圃场 | 445222406 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 445201 | 正常 |
| 榕城区 | 445202 | 正常 |
| 揭东区 | 445203 | 正常 |
| 揭西县 | 445222 | 正常 |
| 惠来县 | 445224 | 正常 |
| 普宁市 | 445281 | 正常 |
| 揭东县 | 445221 | 停用 |