地区名称:普宁市
区划代码:445281
统计用12位区划代码:445281000000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:广东省揭阳市普宁市
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 流沙东街道 | 445281001 | 正常 |
| 流沙南街道 | 445281002 | 正常 |
| 流沙西街道 | 445281003 | 正常 |
| 流沙北街道 | 445281004 | 正常 |
| 池尾街道 | 445281005 | 正常 |
| 燎原街道 | 445281006 | 正常 |
| 大南山街道 | 445281007 | 正常 |
| 赤岗镇 | 445281102 | 正常 |
| 大坝镇 | 445281103 | 正常 |
| 洪阳镇 | 445281104 | 正常 |
| 南溪镇 | 445281105 | 正常 |
| 广太镇 | 445281106 | 正常 |
| 麒麟镇 | 445281107 | 正常 |
| 南径镇 | 445281108 | 正常 |
| 占陇镇 | 445281109 | 正常 |
| 军埠镇 | 445281110 | 正常 |
| 下架山镇 | 445281111 | 正常 |
| 高埔镇 | 445281113 | 正常 |
| 云落镇 | 445281114 | 正常 |
| 大坪镇 | 445281115 | 正常 |
| 船埔镇 | 445281116 | 正常 |
| 梅林镇 | 445281117 | 正常 |
| 里湖镇 | 445281119 | 正常 |
| 梅塘镇 | 445281121 | 正常 |
| 普侨镇 | 445281123 | 正常 |
| 后溪乡 | 445281201 | 正常 |
| 大池农场 | 445281401 | 正常 |
| 马鞍山农场 | 445281402 | 正常 |
| 大坪农场 | 445281403 | 正常 |
| 三坑农场 | 445281405 | 正常 |
| 乌石农场 | 445281406 | 正常 |
| 科技工业园 | 445281407 | 正常 |
| 普宁产业转移工业园 | 445281408 | 正常 |
| 池尾街道 | 445281001 | 停用 |
| 流沙北街道 | 445281002 | 停用 |
| 流沙东街道 | 445281004 | 停用 |
| 流沙南街道 | 445281005 | 停用 |
| 大南山镇 | 445281112 | 停用 |
| 燎原镇 | 445281122 | 停用 |
| 鲘溪乡 | 445281201 | 停用 |
| 普侨区 | 445281404 | 停用 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 市辖区 | 445201 | 正常 |
| 榕城区 | 445202 | 正常 |
| 揭东区 | 445203 | 正常 |
| 揭西县 | 445222 | 正常 |
| 惠来县 | 445224 | 正常 |
| 普宁市 | 445281 | 正常 |
| 揭东县 | 445221 | 停用 |