地区名称:后安镇
区划代码:469006103
统计用12位区划代码:469006103000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:海南省省属虚拟市万宁市后安镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 吴村村委会 | 469006103200 | 正常 |
| 曲冲村委会 | 469006103201 | 正常 |
| 坡仔村委会 | 469006103202 | 正常 |
| 潮港村委会 | 469006103203 | 正常 |
| 曙光村委会 | 469006103204 | 正常 |
| 安坡村委会 | 469006103205 | 正常 |
| 白石村委会 | 469006103206 | 正常 |
| 龙田村委会 | 469006103207 | 正常 |
| 金星村委会 | 469006103208 | 正常 |
| 坝头村委会 | 469006103209 | 正常 |
| 六合村委会 | 469006103210 | 正常 |
| 多荫村委会 | 469006103211 | 正常 |
| 群兴村委会 | 469006103212 | 正常 |
| 乐来村委会 | 469006103213 | 正常 |
| 雨坛村委会 | 469006103214 | 正常 |
| 七星村委会 | 469006103215 | 正常 |
| 龙唇村委会 | 469006103216 | 正常 |
| 六底村委会 | 469006103217 | 正常 |
| 桥头村委会 | 469006103218 | 正常 |
| 坡头村委会 | 469006103219 | 正常 |
| 红联村委会 | 469006103220 | 正常 |
| 茶山村委会 | 469006103221 | 正常 |
| 后安村委会 | 469006103222 | 正常 |
| 后安镇农场生活区 | 469006103500 | 正常 |
| 乐来农场生活区 | 469006103501 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 万城镇 | 469006100 | 正常 |
| 龙滚镇 | 469006101 | 正常 |
| 和乐镇 | 469006102 | 正常 |
| 后安镇 | 469006103 | 正常 |
| 大茂镇 | 469006104 | 正常 |
| 东澳镇 | 469006105 | 正常 |
| 礼纪镇 | 469006106 | 正常 |
| 长丰镇 | 469006107 | 正常 |
| 山根镇 | 469006108 | 正常 |
| 北大镇 | 469006109 | 正常 |
| 南桥镇 | 469006110 | 正常 |
| 三更罗镇 | 469006111 | 正常 |
| 兴隆华侨农场 | 469006500 | 正常 |
| 地方国营六连林场 | 469006501 | 正常 |
| 国营东兴农场 | 469006400 | 停用 |
| 国营东和农场 | 469006401 | 停用 |
| 国营东岭农场 | 469006402 | 停用 |
| 国营南林农场 | 469006403 | 停用 |
| 国营新中农场 | 469006404 | 停用 |