地区名称:北大镇
区划代码:469006109
统计用12位区划代码:469006109000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:海南省省属虚拟市万宁市北大镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 东兴居居委会 | 469006109001 | 正常 |
| 东岭居居委会 | 469006109002 | 正常 |
| 中兴村委会 | 469006109200 | 正常 |
| 文才竹村委会 | 469006109201 | 正常 |
| 下三村委会 | 469006109202 | 正常 |
| 映田村委会 | 469006109203 | 正常 |
| 尖岭村委会 | 469006109204 | 正常 |
| 北大村委会 | 469006109205 | 正常 |
| 六角岭村委会 | 469006109206 | 正常 |
| 大发村委会 | 469006109207 | 正常 |
| 大堀村委会 | 469006109208 | 正常 |
| 民丰村委会 | 469006109209 | 正常 |
| 联群村委会 | 469006109210 | 正常 |
| 军田村委会 | 469006109211 | 正常 |
| 坚西村委会 | 469006109212 | 正常 |
| 军山村委会 | 469006109213 | 正常 |
| 山牛田村委会 | 469006109214 | 正常 |
| 丰丹村委会 | 469006109215 | 正常 |
| 红星村委会 | 469006109216 | 正常 |
| 内罗村委会 | 469006109217 | 正常 |
| 坚东村委会 | 469006109218 | 正常 |
| 北大镇农场生活区 | 469006109500 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 万城镇 | 469006100 | 正常 |
| 龙滚镇 | 469006101 | 正常 |
| 和乐镇 | 469006102 | 正常 |
| 后安镇 | 469006103 | 正常 |
| 大茂镇 | 469006104 | 正常 |
| 东澳镇 | 469006105 | 正常 |
| 礼纪镇 | 469006106 | 正常 |
| 长丰镇 | 469006107 | 正常 |
| 山根镇 | 469006108 | 正常 |
| 北大镇 | 469006109 | 正常 |
| 南桥镇 | 469006110 | 正常 |
| 三更罗镇 | 469006111 | 正常 |
| 兴隆华侨农场 | 469006500 | 正常 |
| 地方国营六连林场 | 469006501 | 正常 |
| 国营东兴农场 | 469006400 | 停用 |
| 国营东和农场 | 469006401 | 停用 |
| 国营东岭农场 | 469006402 | 停用 |
| 国营南林农场 | 469006403 | 停用 |
| 国营新中农场 | 469006404 | 停用 |