地区名称:玄滩镇
区划代码:510521107
统计用12位区划代码:510521107000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:四川省泸州市泸县玄滩镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 涂场社区居民委员会 | 510521107001 | 正常 |
| 正大街社区居民委员会 | 510521107005 | 正常 |
| 东街社区居民委员会 | 510521107007 | 正常 |
| 西街社区居民委员会 | 510521107008 | 正常 |
| 中和社区居民委员会 | 510521107009 | 正常 |
| 喻坪社区居民委员会 | 510521107010 | 正常 |
| 金龙寺村民委员会 | 510521107232 | 正常 |
| 老油房村民委员会 | 510521107233 | 正常 |
| 通山村民委员会 | 510521107234 | 正常 |
| 石鹅沟村民委员会 | 510521107235 | 正常 |
| 玄丰村民委员会 | 510521107236 | 正常 |
| 新屋村民委员会 | 510521107237 | 正常 |
| 平安村民委员会 | 510521107238 | 正常 |
| 刁河村民委员会 | 510521107239 | 正常 |
| 黄坭村民委员会 | 510521107240 | 正常 |
| 新山村民委员会 | 510521107241 | 正常 |
| 龙凤村民委员会 | 510521107242 | 正常 |
| 涂丰村民委员会 | 510521107243 | 正常 |
| 易湾村民委员会 | 510521107244 | 正常 |
| 太阳村民委员会 | 510521107245 | 正常 |
| 中心村民委员会 | 510521107246 | 正常 |
| 海罗村民委员会 | 510521107247 | 正常 |
| 玉石村民委员会 | 510521107248 | 正常 |
| 黄泥滩村民委员会 | 510521107249 | 正常 |
| 劳动村民委员会 | 510521107250 | 正常 |
| 朱和村民委员会 | 510521107251 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 玉蟾街道 | 510521001 | 正常 |
| 福集镇 | 510521100 | 正常 |
| 嘉明镇 | 510521101 | 正常 |
| 喻寺镇 | 510521102 | 正常 |
| 得胜镇 | 510521103 | 正常 |
| 牛滩镇 | 510521105 | 正常 |
| 兆雅镇 | 510521106 | 正常 |
| 玄滩镇 | 510521107 | 正常 |
| 太伏镇 | 510521108 | 正常 |
| 云龙镇 | 510521109 | 正常 |
| 石桥镇 | 510521110 | 正常 |
| 毗卢镇 | 510521111 | 正常 |
| 奇峰镇 | 510521112 | 正常 |
| 潮河镇 | 510521113 | 正常 |
| 云锦镇 | 510521114 | 正常 |
| 立石镇 | 510521115 | 正常 |
| 百和镇 | 510521116 | 正常 |
| 天兴镇 | 510521117 | 正常 |
| 方洞镇 | 510521118 | 正常 |
| 海潮镇 | 510521123 | 正常 |
| 海潮镇 | 510521119 | 停用 |