地区名称:太伏镇
区划代码:510521108
统计用12位区划代码:510521108000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:四川省泸州市泸县太伏镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 白云社区居民委员会 | 510521108001 | 正常 |
| 太平社区居民委员会 | 510521108007 | 正常 |
| 神仙桥社区居民委员会 | 510521108008 | 正常 |
| 永利村民委员会 | 510521108217 | 正常 |
| 王湾村民委员会 | 510521108243 | 正常 |
| 五里村民委员会 | 510521108244 | 正常 |
| 林桥村民委员会 | 510521108245 | 正常 |
| 石坝村民委员会 | 510521108246 | 正常 |
| 渔湾村民委员会 | 510521108247 | 正常 |
| 新石村民委员会 | 510521108248 | 正常 |
| 玉溪村民委员会 | 510521108249 | 正常 |
| 张枣村民委员会 | 510521108250 | 正常 |
| 石龙井村民委员会 | 510521108251 | 正常 |
| 青桥村民委员会 | 510521108252 | 正常 |
| 伏龙村民委员会 | 510521108253 | 正常 |
| 大山村民委员会 | 510521108254 | 正常 |
| 王坪村民委员会 | 510521108255 | 正常 |
| 大坪子村民委员会 | 510521108256 | 正常 |
| 照南山村民委员会 | 510521108259 | 正常 |
| 双石村民委员会 | 510521108260 | 正常 |
| 沙河村民委员会 | 510521108261 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 玉蟾街道 | 510521001 | 正常 |
| 福集镇 | 510521100 | 正常 |
| 嘉明镇 | 510521101 | 正常 |
| 喻寺镇 | 510521102 | 正常 |
| 得胜镇 | 510521103 | 正常 |
| 牛滩镇 | 510521105 | 正常 |
| 兆雅镇 | 510521106 | 正常 |
| 玄滩镇 | 510521107 | 正常 |
| 太伏镇 | 510521108 | 正常 |
| 云龙镇 | 510521109 | 正常 |
| 石桥镇 | 510521110 | 正常 |
| 毗卢镇 | 510521111 | 正常 |
| 奇峰镇 | 510521112 | 正常 |
| 潮河镇 | 510521113 | 正常 |
| 云锦镇 | 510521114 | 正常 |
| 立石镇 | 510521115 | 正常 |
| 百和镇 | 510521116 | 正常 |
| 天兴镇 | 510521117 | 正常 |
| 方洞镇 | 510521118 | 正常 |
| 海潮镇 | 510521123 | 正常 |
| 海潮镇 | 510521119 | 停用 |