地区名称:竹海镇
区划代码:520281124
统计用12位区划代码:520281124000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:贵州省六盘水市盘州市竹海镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 滑石板社区居民委员会 | 520281124001 | 正常 |
| 老厂社区居民委员会 | 520281124002 | 正常 |
| 蓆草坪社区居民委员会 | 520281124003 | 正常 |
| 新盘社区居民委员会 | 520281124004 | 正常 |
| 石门社区居民委员会 | 520281124005 | 正常 |
| 黑土坡社区居民委员会 | 520281124006 | 正常 |
| 珠东社区居民委员会 | 520281124007 | 正常 |
| 石门坎村村民委员会 | 520281124200 | 正常 |
| 下坎者村村民委员会 | 520281124201 | 正常 |
| 黑牛坪村村民委员会 | 520281124202 | 正常 |
| 上坎者村村民委员会 | 520281124203 | 正常 |
| 落迁村村民委员会 | 520281124204 | 正常 |
| 小坝田村村民委员会 | 520281124205 | 正常 |
| 色绿村村民委员会 | 520281124206 | 正常 |
| 岩峰村村民委员会 | 520281124207 | 正常 |
| 喇谷村村民委员会 | 520281124208 | 正常 |
| 南星村村民委员会 | 520281124209 | 正常 |
| 上渔塘村村民委员会 | 520281124210 | 正常 |
| 赤黑村村民委员会 | 520281124211 | 正常 |
| 独迷村村民委员会 | 520281124213 | 正常 |
| 水壶村村民委员会 | 520281124214 | 正常 |
| 海子村村民委员会 | 520281124215 | 正常 |
| 窑上村村民委员会 | 520281124216 | 正常 |
| 卡舍村村民委员会 | 520281124217 | 正常 |
| 巴达克村村民委员会 | 520281124218 | 正常 |
| 大槽子村村民委员会 | 520281124219 | 正常 |
| 钟山村村民委员会 | 520281124220 | 正常 |
| 二坡村村民委员会 | 520281124221 | 正常 |
| 左坡村村民委员会 | 520281124222 | 正常 |
| 十里村村民委员会 | 520281124223 | 正常 |
| 肖家湾村村民委员会 | 520281124224 | 正常 |
| 法土村村民委员会 | 520281124225 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 亦资街道 | 520281001 | 正常 |
| 翰林街道 | 520281002 | 正常 |
| 两河街道 | 520281003 | 正常 |
| 红果街道 | 520281004 | 正常 |
| 胜境街道 | 520281005 | 正常 |
| 刘官街道 | 520281006 | 正常 |
| 民主镇 | 520281104 | 正常 |
| 大山镇 | 520281105 | 正常 |
| 保田镇 | 520281106 | 正常 |
| 石桥镇 | 520281109 | 正常 |
| 响水镇 | 520281111 | 正常 |
| 柏果镇 | 520281117 | 正常 |
| 新民镇 | 520281121 | 正常 |
| 盘关镇 | 520281123 | 正常 |
| 竹海镇 | 520281124 | 正常 |
| 英武镇 | 520281125 | 正常 |
| 鸡场坪镇 | 520281126 | 正常 |
| 双凤镇 | 520281127 | 正常 |
| 丹霞镇 | 520281128 | 正常 |
| 乌蒙镇 | 520281129 | 正常 |
| 普田回族乡 | 520281202 | 正常 |
| 坪地彝族乡 | 520281208 | 正常 |
| 淤泥彝族乡 | 520281210 | 正常 |
| 普古彝族苗族乡 | 520281211 | 正常 |
| 旧营白族彝族苗族乡 | 520281212 | 正常 |
| 羊场布依族白族苗族乡 | 520281213 | 正常 |
| 保基苗族彝族乡 | 520281214 | 正常 |