地区名称:鸡场坪镇
区划代码:520281126
统计用12位区划代码:520281126000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 机关社区居民委员会 | 520281126001 | 正常 |
| 坪子社区居民委员会 | 520281126002 | 正常 |
| 罩子河社区居民委员会 | 520281126003 | 正常 |
| 松林社区居民委员会 | 520281126004 | 正常 |
| 歹马社区居民委员会 | 520281126005 | 正常 |
| 垤坞社区居民委员会 | 520281126006 | 正常 |
| 朝阳社区居民委员会 | 520281126007 | 正常 |
| 旧寨社区居民委员会 | 520281126008 | 正常 |
| 新村社区居民委员会 | 520281126009 | 正常 |
| 水井洼社区居民委员会 | 520281126010 | 正常 |
| 官山社区居民委员会 | 520281126011 | 正常 |
| 龙脖子社区居民委员会 | 520281126012 | 正常 |
| 大梨树社区居民委员会 | 520281126013 | 正常 |
| 团树林社区居民委员会 | 520281126014 | 正常 |
| 高山村村民委员会 | 520281126200 | 正常 |
| 塘子边村村民委员会 | 520281126201 | 正常 |
| 石头河村村民委员会 | 520281126202 | 正常 |
| 中屯村村民委员会 | 520281126203 | 正常 |
| 本歹村村民委员会 | 520281126206 | 正常 |
| 白龙洞村村民委员会 | 520281126207 | 正常 |
| 椅棋村村民委员会 | 520281126208 | 正常 |
| 移山村村民委员会 | 520281126211 | 正常 |
| 坝上村村民委员会 | 520281126212 | 正常 |
| 果倮座村村民委员会 | 520281126214 | 正常 |
| 布书梅村村民委员会 | 520281126217 | 正常 |
| 哒啦村村民委员会 | 520281126220 | 正常 |
| 七棵树村村民委员会 | 520281126221 | 正常 |
| 戈多村村民委员会 | 520281126223 | 正常 |
| 迤坝村村民委员会 | 520281126224 | 正常 |
| 黄泥包村村民委员会 | 520281126225 | 正常 |
| 白米寨村村民委员会 | 520281126227 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 亦资街道 | 520281001 | 正常 |
| 翰林街道 | 520281002 | 正常 |
| 两河街道 | 520281003 | 正常 |
| 红果街道 | 520281004 | 正常 |
| 胜境街道 | 520281005 | 正常 |
| 刘官街道 | 520281006 | 正常 |
| 民主镇 | 520281104 | 正常 |
| 大山镇 | 520281105 | 正常 |
| 保田镇 | 520281106 | 正常 |
| 石桥镇 | 520281109 | 正常 |
| 响水镇 | 520281111 | 正常 |
| 柏果镇 | 520281117 | 正常 |
| 新民镇 | 520281121 | 正常 |
| 盘关镇 | 520281123 | 正常 |
| 竹海镇 | 520281124 | 正常 |
| 英武镇 | 520281125 | 正常 |
| 鸡场坪镇 | 520281126 | 正常 |
| 双凤镇 | 520281127 | 正常 |
| 丹霞镇 | 520281128 | 正常 |
| 乌蒙镇 | 520281129 | 正常 |
| 普田回族乡 | 520281202 | 正常 |
| 坪地彝族乡 | 520281208 | 正常 |
| 淤泥彝族乡 | 520281210 | 正常 |
| 普古彝族苗族乡 | 520281211 | 正常 |
| 旧营白族彝族苗族乡 | 520281212 | 正常 |
| 羊场布依族白族苗族乡 | 520281213 | 正常 |
| 保基苗族彝族乡 | 520281214 | 正常 |