地区名称:南沙河镇
    区划代码:370481102
    统计用12位区划代码:370481102000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省枣庄市滕州市南沙河镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 南池村委会 | 370481102200 | 正常 | 
| 北池村委会 | 370481102201 | 正常 | 
| 上徐村委会 | 370481102202 | 正常 | 
| 崔庄村委会 | 370481102203 | 正常 | 
| 南街村委会 | 370481102204 | 正常 | 
| 北街村委会 | 370481102205 | 正常 | 
| 高庄村委会 | 370481102206 | 正常 | 
| 魏村村委会 | 370481102207 | 正常 | 
| 前辛章村委会 | 370481102208 | 正常 | 
| 后辛章村委会 | 370481102209 | 正常 | 
| 南岗村委会 | 370481102210 | 正常 | 
| 前仓沟村委会 | 370481102211 | 正常 | 
| 中仓沟村委会 | 370481102212 | 正常 | 
| 后仓沟村委会 | 370481102213 | 正常 | 
| 后小庄村委会 | 370481102214 | 正常 | 
| 前房村委会 | 370481102215 | 正常 | 
| 后房村委会 | 370481102216 | 正常 | 
| 北古石村委会 | 370481102217 | 正常 | 
| 于泉村委会 | 370481102218 | 正常 | 
| 南王村委会 | 370481102219 | 正常 | 
| 东朱庄村委会 | 370481102220 | 正常 | 
| 东魏庄村委会 | 370481102221 | 正常 | 
| 陡铺村委会 | 370481102222 | 正常 | 
| 上营村委会 | 370481102223 | 正常 | 
| 北王铺村委会 | 370481102224 | 正常 | 
| 杨杭村委会 | 370481102225 | 正常 | 
| 古石一村委会 | 370481102226 | 正常 | 
| 古石二村委会 | 370481102227 | 正常 | 
| 古石三村委会 | 370481102228 | 正常 | 
| 古石四村委会 | 370481102229 | 正常 | 
| 河汇村委会 | 370481102230 | 正常 | 
| 西古石村委会 | 370481102231 | 正常 | 
| 新营村委会 | 370481102232 | 正常 | 
| 下徐村委会 | 370481102233 | 正常 | 
| 彭王楼村委会 | 370481102234 | 正常 | 
| 冯东村委会 | 370481102235 | 正常 | 
| 冯中村委会 | 370481102236 | 正常 | 
| 冯西村委会 | 370481102237 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 荆河街道 | 370481001 | 正常 | 
| 龙泉街道 | 370481002 | 正常 | 
| 北辛街道 | 370481003 | 正常 | 
| 善南街道 | 370481004 | 正常 | 
| 东沙河街道 | 370481005 | 正常 | 
| 洪绪镇 | 370481101 | 正常 | 
| 南沙河镇 | 370481102 | 正常 | 
| 大坞镇 | 370481103 | 正常 | 
| 滨湖镇 | 370481104 | 正常 | 
| 级索镇 | 370481105 | 正常 | 
| 西岗镇 | 370481106 | 正常 | 
| 姜屯镇 | 370481107 | 正常 | 
| 鲍沟镇 | 370481108 | 正常 | 
| 张汪镇 | 370481109 | 正常 | 
| 官桥镇 | 370481110 | 正常 | 
| 柴胡店镇 | 370481111 | 正常 | 
| 羊庄镇 | 370481112 | 正常 | 
| 木石镇 | 370481113 | 正常 | 
| 界河镇 | 370481114 | 正常 | 
| 龙阳镇 | 370481115 | 正常 | 
| 东郭镇 | 370481116 | 正常 | 
| 东沙河镇 | 370481100 | 停用 |