地区名称:木石镇
    区划代码:370481113
    统计用12位区划代码:370481113000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省枣庄市滕州市木石镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 木石一居委会 | 370481113001 | 正常 | 
| 木石二居委会 | 370481113002 | 正常 | 
| 东沂河居委会 | 370481113003 | 正常 | 
| 张秦庄居委会 | 370481113004 | 正常 | 
| 东峭村委会 | 370481113200 | 正常 | 
| 西峭村委会 | 370481113201 | 正常 | 
| 后安村委会 | 370481113204 | 正常 | 
| 中安村委会 | 370481113205 | 正常 | 
| 前安村委会 | 370481113206 | 正常 | 
| 亚庄村委会 | 370481113207 | 正常 | 
| 白塔村委会 | 370481113208 | 正常 | 
| 前连水村委会 | 370481113209 | 正常 | 
| 后连水村委会 | 370481113210 | 正常 | 
| 化石沟村委会 | 370481113211 | 正常 | 
| 卓庄村委会 | 370481113212 | 正常 | 
| 独前村委会 | 370481113213 | 正常 | 
| 独后村委会 | 370481113214 | 正常 | 
| 北山头村委会 | 370481113215 | 正常 | 
| 粮峪村委会 | 370481113216 | 正常 | 
| 连水西山村委会 | 370481113217 | 正常 | 
| 东荒村委会 | 370481113218 | 正常 | 
| 西荒村委会 | 370481113219 | 正常 | 
| 木石三村委会 | 370481113220 | 正常 | 
| 后木石村委会 | 370481113221 | 正常 | 
| 南涝坡村委会 | 370481113222 | 正常 | 
| 尖山村委会 | 370481113223 | 正常 | 
| 俭庄村委会 | 370481113224 | 正常 | 
| 山口村委会 | 370481113225 | 正常 | 
| 西店村委会 | 370481113226 | 正常 | 
| 沂北村委会 | 370481113227 | 正常 | 
| 沂南村委会 | 370481113228 | 正常 | 
| 王庄村委会 | 370481113229 | 正常 | 
| 羊套村委会 | 370481113230 | 正常 | 
| 位庄民族村委会 | 370481113231 | 正常 | 
| 谷山村委会 | 370481113232 | 正常 | 
| 桥口村委会 | 370481113233 | 正常 | 
| 落凤山村委会 | 370481113234 | 正常 | 
| 东台村委会 | 370481113235 | 正常 | 
| 西台村委会 | 370481113236 | 正常 | 
| 南山头村委会 | 370481113237 | 正常 | 
| 振兴村村民委员会 | 370481113238 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 荆河街道 | 370481001 | 正常 | 
| 龙泉街道 | 370481002 | 正常 | 
| 北辛街道 | 370481003 | 正常 | 
| 善南街道 | 370481004 | 正常 | 
| 东沙河街道 | 370481005 | 正常 | 
| 洪绪镇 | 370481101 | 正常 | 
| 南沙河镇 | 370481102 | 正常 | 
| 大坞镇 | 370481103 | 正常 | 
| 滨湖镇 | 370481104 | 正常 | 
| 级索镇 | 370481105 | 正常 | 
| 西岗镇 | 370481106 | 正常 | 
| 姜屯镇 | 370481107 | 正常 | 
| 鲍沟镇 | 370481108 | 正常 | 
| 张汪镇 | 370481109 | 正常 | 
| 官桥镇 | 370481110 | 正常 | 
| 柴胡店镇 | 370481111 | 正常 | 
| 羊庄镇 | 370481112 | 正常 | 
| 木石镇 | 370481113 | 正常 | 
| 界河镇 | 370481114 | 正常 | 
| 龙阳镇 | 370481115 | 正常 | 
| 东郭镇 | 370481116 | 正常 | 
| 东沙河镇 | 370481100 | 停用 |