地区名称:柴胡店镇
    区划代码:370481111
    统计用12位区划代码:370481111000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省枣庄市滕州市柴胡店镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 高桥村委会 | 370481111200 | 正常 | 
| 杨桥村委会 | 370481111201 | 正常 | 
| 王官庄村委会 | 370481111202 | 正常 | 
| 大王楼村委会 | 370481111203 | 正常 | 
| 郝王庄村委会 | 370481111204 | 正常 | 
| 永福村委会 | 370481111205 | 正常 | 
| 坦山后村委会 | 370481111206 | 正常 | 
| 庵后村委会 | 370481111207 | 正常 | 
| 鲁庄村委会 | 370481111208 | 正常 | 
| 贾楼村委会 | 370481111209 | 正常 | 
| 钟辛庄村委会 | 370481111210 | 正常 | 
| 柴胡店村委会 | 370481111211 | 正常 | 
| 官场村委会 | 370481111212 | 正常 | 
| 四李庄村委会 | 370481111213 | 正常 | 
| 南平村委会 | 370481111214 | 正常 | 
| 官路口村委会 | 370481111215 | 正常 | 
| 振兴庄村委会 | 370481111216 | 正常 | 
| 沙岗村委会 | 370481111217 | 正常 | 
| 小石楼村委会 | 370481111218 | 正常 | 
| 大石楼村委会 | 370481111219 | 正常 | 
| 南董村委会 | 370481111220 | 正常 | 
| 大庙村委会 | 370481111221 | 正常 | 
| 刘村村委会 | 370481111222 | 正常 | 
| 姬庄村委会 | 370481111223 | 正常 | 
| 后闫村村委会 | 370481111224 | 正常 | 
| 前闫村委会 | 370481111225 | 正常 | 
| 后黄村委会 | 370481111226 | 正常 | 
| 前黄村委会 | 370481111227 | 正常 | 
| 邵庄村委会 | 370481111228 | 正常 | 
| 沙庄村委会 | 370481111229 | 正常 | 
| 何庄村委会 | 370481111230 | 正常 | 
| 簸箕掌村委会 | 370481111231 | 正常 | 
| 南葫芦套村委会 | 370481111232 | 正常 | 
| 南胡楼村委会 | 370481111233 | 正常 | 
| 前大官村委会 | 370481111234 | 正常 | 
| 后大官村委会 | 370481111235 | 正常 | 
| 南辛村委会 | 370481111236 | 正常 | 
| 龙山头村委会 | 370481111237 | 正常 | 
| 老君院村委会 | 370481111238 | 正常 | 
| 郭沟村委会 | 370481111239 | 正常 | 
| 黄山村委会 | 370481111240 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 荆河街道 | 370481001 | 正常 | 
| 龙泉街道 | 370481002 | 正常 | 
| 北辛街道 | 370481003 | 正常 | 
| 善南街道 | 370481004 | 正常 | 
| 东沙河街道 | 370481005 | 正常 | 
| 洪绪镇 | 370481101 | 正常 | 
| 南沙河镇 | 370481102 | 正常 | 
| 大坞镇 | 370481103 | 正常 | 
| 滨湖镇 | 370481104 | 正常 | 
| 级索镇 | 370481105 | 正常 | 
| 西岗镇 | 370481106 | 正常 | 
| 姜屯镇 | 370481107 | 正常 | 
| 鲍沟镇 | 370481108 | 正常 | 
| 张汪镇 | 370481109 | 正常 | 
| 官桥镇 | 370481110 | 正常 | 
| 柴胡店镇 | 370481111 | 正常 | 
| 羊庄镇 | 370481112 | 正常 | 
| 木石镇 | 370481113 | 正常 | 
| 界河镇 | 370481114 | 正常 | 
| 龙阳镇 | 370481115 | 正常 | 
| 东郭镇 | 370481116 | 正常 | 
| 东沙河镇 | 370481100 | 停用 |