地区名称:新甫街道
    区划代码:370982003
    统计用12位区划代码:370982003000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省泰安市新泰市新甫街道
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 东西周村委会 | 370982003200 | 正常 | 
| 南西周村委会 | 370982003201 | 正常 | 
| 公岭村村委会 | 370982003202 | 正常 | 
| 西西周南村委会 | 370982003203 | 正常 | 
| 泉北村村委会 | 370982003204 | 正常 | 
| 泉南村村委会 | 370982003205 | 正常 | 
| 南公北村村委会 | 370982003206 | 正常 | 
| 南公东村村委会 | 370982003207 | 正常 | 
| 南公南村村委会 | 370982003208 | 正常 | 
| 南公西村村委会 | 370982003209 | 正常 | 
| 万家庄村委会 | 370982003210 | 正常 | 
| 龙山村委会 | 370982003211 | 正常 | 
| 西西周北村村委会 | 370982003212 | 正常 | 
| 辉城村委会 | 370982003213 | 正常 | 
| 泉西村村委会 | 370982003214 | 正常 | 
| 周全村村委会 | 370982003215 | 正常 | 
| 孔家岭村委会 | 370982003216 | 正常 | 
| 安全村村委会 | 370982003217 | 正常 | 
| 西洛村村委会 | 370982003218 | 正常 | 
| 葛沟河村委会 | 370982003219 | 正常 | 
| 西杏山村村委会 | 370982003220 | 正常 | 
| 耿家洼村委会 | 370982003221 | 正常 | 
| 前上庄村委会 | 370982003222 | 正常 | 
| 董家街村委会 | 370982003223 | 正常 | 
| 水浒村委会 | 370982003224 | 正常 | 
| 后上庄村委会 | 370982003225 | 正常 | 
| 渭河庄村委会 | 370982003226 | 正常 | 
| 桃花村村委会 | 370982003227 | 正常 | 
| 小河西村委会 | 370982003228 | 正常 | 
| 上西峪村委会 | 370982003229 | 正常 | 
| 下西峪村委会 | 370982003230 | 正常 | 
| 上马场村委会 | 370982003231 | 正常 | 
| 下马场村委会 | 370982003232 | 正常 | 
| 上松山村委会 | 370982003233 | 正常 | 
| 中松山村委会 | 370982003234 | 正常 | 
| 下松山村委会 | 370982003235 | 正常 | 
| 东窑沟村委会 | 370982003236 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 青云街道 | 370982001 | 正常 | 
| 新汶街道 | 370982002 | 正常 | 
| 新甫街道 | 370982003 | 正常 | 
| 东都镇 | 370982101 | 正常 | 
| 小协镇 | 370982102 | 正常 | 
| 翟镇 | 370982103 | 正常 | 
| 泉沟镇 | 370982104 | 正常 | 
| 羊流镇 | 370982105 | 正常 | 
| 果都镇 | 370982106 | 正常 | 
| 西张庄镇 | 370982107 | 正常 | 
| 天宝镇 | 370982108 | 正常 | 
| 楼德镇 | 370982110 | 正常 | 
| 禹村镇 | 370982111 | 正常 | 
| 宫里镇 | 370982112 | 正常 | 
| 谷里镇 | 370982113 | 正常 | 
| 石莱镇 | 370982114 | 正常 | 
| 放城镇 | 370982115 | 正常 | 
| 刘杜镇 | 370982116 | 正常 | 
| 汶南镇 | 370982117 | 正常 | 
| 龙廷镇 | 370982119 | 正常 | 
| 岳家庄乡 | 370982203 | 正常 |