地区名称:泉沟镇
    区划代码:370982104
    统计用12位区划代码:370982104000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省泰安市新泰市泉沟镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 大沟桥居委会 | 370982104001 | 正常 | 
| 泉沟村委会 | 370982104201 | 正常 | 
| 徐家堂子村委会 | 370982104202 | 正常 | 
| 西刘家上汪村委会 | 370982104203 | 正常 | 
| 张家兰子村委会 | 370982104204 | 正常 | 
| 麻峪村委会 | 370982104205 | 正常 | 
| 魏家峪村委会 | 370982104206 | 正常 | 
| 宫山前村委会 | 370982104207 | 正常 | 
| 甫阳村村委会 | 370982104208 | 正常 | 
| 邓家庄村委会 | 370982104209 | 正常 | 
| 赵家峪村委会 | 370982104210 | 正常 | 
| 曹家坪村委会 | 370982104211 | 正常 | 
| 劝里村委会 | 370982104212 | 正常 | 
| 周家泉村委会 | 370982104213 | 正常 | 
| 高崖头村委会 | 370982104214 | 正常 | 
| 东刘家上汪村委会 | 370982104215 | 正常 | 
| 上河村委会 | 370982104216 | 正常 | 
| 王家庄村委会 | 370982104217 | 正常 | 
| 河山子村委会 | 370982104218 | 正常 | 
| 康乐庄村委会 | 370982104219 | 正常 | 
| 曹家庄村委会 | 370982104220 | 正常 | 
| 孙家庄村委会 | 370982104221 | 正常 | 
| 小官庄村委会 | 370982104223 | 正常 | 
| 西窑沟村委会 | 370982104224 | 正常 | 
| 小良庄村委会 | 370982104225 | 正常 | 
| 运舟湖村委会 | 370982104226 | 正常 | 
| 庙子牌村委会 | 370982104227 | 正常 | 
| 靳家牌村委会 | 370982104228 | 正常 | 
| 杨家牌村委会 | 370982104229 | 正常 | 
| 刘家牌村委会 | 370982104230 | 正常 | 
| 黄崖村委会 | 370982104231 | 正常 | 
| 袜子铺村委会 | 370982104232 | 正常 | 
| 新官庄村委会 | 370982104233 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 青云街道 | 370982001 | 正常 | 
| 新汶街道 | 370982002 | 正常 | 
| 新甫街道 | 370982003 | 正常 | 
| 东都镇 | 370982101 | 正常 | 
| 小协镇 | 370982102 | 正常 | 
| 翟镇 | 370982103 | 正常 | 
| 泉沟镇 | 370982104 | 正常 | 
| 羊流镇 | 370982105 | 正常 | 
| 果都镇 | 370982106 | 正常 | 
| 西张庄镇 | 370982107 | 正常 | 
| 天宝镇 | 370982108 | 正常 | 
| 楼德镇 | 370982110 | 正常 | 
| 禹村镇 | 370982111 | 正常 | 
| 宫里镇 | 370982112 | 正常 | 
| 谷里镇 | 370982113 | 正常 | 
| 石莱镇 | 370982114 | 正常 | 
| 放城镇 | 370982115 | 正常 | 
| 刘杜镇 | 370982116 | 正常 | 
| 汶南镇 | 370982117 | 正常 | 
| 龙廷镇 | 370982119 | 正常 | 
| 岳家庄乡 | 370982203 | 正常 |