地区名称:东都镇
    区划代码:370982101
    统计用12位区划代码:370982101000
    
     地区级别:乡、镇(街道办事处)
    状态:正常
    全称:山东省泰安市新泰市东都镇
    【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 东一社区居委会 | 370982101001 | 正常 | 
| 西都社区居委会 | 370982101002 | 正常 | 
| 东都二村村委会 | 370982101201 | 正常 | 
| 凤凰泉村委会 | 370982101202 | 正常 | 
| 王家庄村委会 | 370982101203 | 正常 | 
| 新庄村委会 | 370982101205 | 正常 | 
| 余粮庄村委会 | 370982101206 | 正常 | 
| 大峪村委会 | 370982101207 | 正常 | 
| 小峪村委会 | 370982101208 | 正常 | 
| 东桥村委会 | 370982101209 | 正常 | 
| 西桥村委会 | 370982101210 | 正常 | 
| 南桥村委会 | 370982101211 | 正常 | 
| 圣泉庄村委会 | 370982101212 | 正常 | 
| 石泉庄村委会 | 370982101213 | 正常 | 
| 沈村村委会 | 370982101214 | 正常 | 
| 杨家庄村委会 | 370982101215 | 正常 | 
| 尚庄村委会 | 370982101216 | 正常 | 
| 尚陵庄村委会 | 370982101217 | 正常 | 
| 南鲍村村委会 | 370982101218 | 正常 | 
| 祝福庄村委会 | 370982101219 | 正常 | 
| 黄崖村委会 | 370982101220 | 正常 | 
| 羊蹄庄村委会 | 370982101221 | 正常 | 
| 上炭峪村委会 | 370982101222 | 正常 | 
| 下炭峪村委会 | 370982101223 | 正常 | 
| 东牛家庄村委会 | 370982101224 | 正常 | 
| 徐庄村委会 | 370982101225 | 正常 | 
| 酒台村委会 | 370982101226 | 正常 | 
| 马庄村委会 | 370982101227 | 正常 | 
| 栾家庄村委会 | 370982101228 | 正常 | 
| 谢家庄村委会 | 370982101229 | 正常 | 
| 乌珠台村委会 | 370982101230 | 正常 | 
| 平陵庄村委会 | 370982101231 | 正常 | 
| 燕家庄村委会 | 370982101232 | 正常 | 
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 | 
|---|---|---|
| 青云街道 | 370982001 | 正常 | 
| 新汶街道 | 370982002 | 正常 | 
| 新甫街道 | 370982003 | 正常 | 
| 东都镇 | 370982101 | 正常 | 
| 小协镇 | 370982102 | 正常 | 
| 翟镇 | 370982103 | 正常 | 
| 泉沟镇 | 370982104 | 正常 | 
| 羊流镇 | 370982105 | 正常 | 
| 果都镇 | 370982106 | 正常 | 
| 西张庄镇 | 370982107 | 正常 | 
| 天宝镇 | 370982108 | 正常 | 
| 楼德镇 | 370982110 | 正常 | 
| 禹村镇 | 370982111 | 正常 | 
| 宫里镇 | 370982112 | 正常 | 
| 谷里镇 | 370982113 | 正常 | 
| 石莱镇 | 370982114 | 正常 | 
| 放城镇 | 370982115 | 正常 | 
| 刘杜镇 | 370982116 | 正常 | 
| 汶南镇 | 370982117 | 正常 | 
| 龙廷镇 | 370982119 | 正常 | 
| 岳家庄乡 | 370982203 | 正常 |