地区名称:大禾塘街道
区划代码:430582001
统计用12位区划代码:430582001000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市邵东市大禾塘街道
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大田社区 | 430582001001 | 正常 |
| 福田社区 | 430582001002 | 正常 |
| 红土岭社区 | 430582001003 | 正常 |
| 荷田社区 | 430582001004 | 正常 |
| 城东社区 | 430582001005 | 正常 |
| 大坪弯社区 | 430582001006 | 正常 |
| 太和社区 | 430582001007 | 正常 |
| 新凤社区 | 430582001008 | 正常 |
| 梅岭社区 | 430582001009 | 正常 |
| 里安社区 | 430582001010 | 正常 |
| 礼经社区 | 430582001011 | 正常 |
| 红旗社区 | 430582001012 | 正常 |
| 黄陂桥社区 | 430582001013 | 正常 |
| 龙石社区 | 430582001014 | 正常 |
| 晨光社区 | 430582001015 | 正常 |
| 观山村 | 430582001201 | 正常 |
| 利农村 | 430582001202 | 正常 |
| 江边村 | 430582001203 | 正常 |
| 马足堂村 | 430582001204 | 正常 |
| 掌和村 | 430582001205 | 正常 |
| 小龙村 | 430582001206 | 正常 |
| 罗家坝村 | 430582001207 | 正常 |
| 骑龙坳村 | 430582001208 | 正常 |
| 杉树坪村 | 430582001209 | 正常 |
| 兰园里村 | 430582001210 | 正常 |
| 雨台村 | 430582001212 | 正常 |
| 普庆村 | 430582001213 | 正常 |
| 排头村 | 430582001214 | 正常 |
| 余桥村 | 430582001215 | 正常 |
| 同意村 | 430582001218 | 正常 |
| 东山曲丝村 | 430582001219 | 正常 |
| 金星村 | 430582001220 | 正常 |
| 铁陂子龙村 | 430582001221 | 正常 |
| 泉塘村 | 430582001222 | 正常 |
| 七眼井村 | 430582001223 | 正常 |
| 学楠新村 | 430582001224 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大禾塘街道 | 430582001 | 正常 |
| 两市塘街道 | 430582002 | 正常 |
| 宋家塘街道 | 430582003 | 正常 |
| 牛马司镇 | 430582101 | 正常 |
| 界岭镇 | 430582102 | 正常 |
| 九龙岭镇 | 430582103 | 正常 |
| 仙槎桥镇 | 430582104 | 正常 |
| 火厂坪镇 | 430582105 | 正常 |
| 佘田桥镇 | 430582106 | 正常 |
| 灵官殿镇 | 430582107 | 正常 |
| 团山镇 | 430582108 | 正常 |
| 砂石镇 | 430582109 | 正常 |
| 廉桥镇 | 430582110 | 正常 |
| 流光岭镇 | 430582111 | 正常 |
| 流泽镇 | 430582112 | 正常 |
| 魏家桥镇 | 430582113 | 正常 |
| 野鸡坪镇 | 430582114 | 正常 |
| 杨桥镇 | 430582115 | 正常 |
| 水东江镇 | 430582116 | 正常 |
| 黑田铺镇 | 430582117 | 正常 |
| 简家陇镇 | 430582118 | 正常 |
| 双凤乡 | 430582201 | 正常 |
| 周官桥乡 | 430582202 | 正常 |
| 堡面前乡 | 430582203 | 正常 |
| 斫曹乡 | 430582204 | 正常 |