地区名称:简家陇镇
区划代码:430582118
统计用12位区划代码:430582118000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市邵东市简家陇镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 简家陇社区 | 430582118001 | 正常 |
| 三都村 | 430582118201 | 正常 |
| 雷公坪村 | 430582118202 | 正常 |
| 燕子村 | 430582118203 | 正常 |
| 黄旗村 | 430582118204 | 正常 |
| 枫木村 | 430582118205 | 正常 |
| 延禄村 | 430582118206 | 正常 |
| 群力村 | 430582118207 | 正常 |
| 黎家湾村 | 430582118208 | 正常 |
| 双板桥村 | 430582118209 | 正常 |
| 蒸源村 | 430582118210 | 正常 |
| 田塘村 | 430582118211 | 正常 |
| 高桥村 | 430582118212 | 正常 |
| 金尧村 | 430582118213 | 正常 |
| 建成村 | 430582118214 | 正常 |
| 堆头村 | 430582118215 | 正常 |
| 培兴村 | 430582118216 | 正常 |
| 愚公村 | 430582118217 | 正常 |
| 六祥村 | 430582118218 | 正常 |
| 羊家冲村 | 430582118219 | 正常 |
| 高坡村 | 430582118220 | 正常 |
| 林江村 | 430582118221 | 正常 |
| 观音村 | 430582118222 | 正常 |
| 兴隆村 | 430582118223 | 正常 |
| 界檀新村 | 430582118224 | 正常 |
| 三江村 | 430582118225 | 正常 |
| 亭子观村 | 430582118226 | 正常 |
| 友谊村 | 430582118227 | 正常 |
| 宝田村 | 430582118228 | 正常 |
| 古塘坪村 | 430582118229 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大禾塘街道 | 430582001 | 正常 |
| 两市塘街道 | 430582002 | 正常 |
| 宋家塘街道 | 430582003 | 正常 |
| 牛马司镇 | 430582101 | 正常 |
| 界岭镇 | 430582102 | 正常 |
| 九龙岭镇 | 430582103 | 正常 |
| 仙槎桥镇 | 430582104 | 正常 |
| 火厂坪镇 | 430582105 | 正常 |
| 佘田桥镇 | 430582106 | 正常 |
| 灵官殿镇 | 430582107 | 正常 |
| 团山镇 | 430582108 | 正常 |
| 砂石镇 | 430582109 | 正常 |
| 廉桥镇 | 430582110 | 正常 |
| 流光岭镇 | 430582111 | 正常 |
| 流泽镇 | 430582112 | 正常 |
| 魏家桥镇 | 430582113 | 正常 |
| 野鸡坪镇 | 430582114 | 正常 |
| 杨桥镇 | 430582115 | 正常 |
| 水东江镇 | 430582116 | 正常 |
| 黑田铺镇 | 430582117 | 正常 |
| 简家陇镇 | 430582118 | 正常 |
| 双凤乡 | 430582201 | 正常 |
| 周官桥乡 | 430582202 | 正常 |
| 堡面前乡 | 430582203 | 正常 |
| 斫曹乡 | 430582204 | 正常 |