地区名称:灵官殿镇
区划代码:430582107
统计用12位区划代码:430582107000
地区级别:乡、镇(街道办事处)
状态:正常
全称:湖南省邵阳市邵东市灵官殿镇
【下辖行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大全社区 | 430582107001 | 正常 |
| 神前村 | 430582107201 | 正常 |
| 双河口村 | 430582107202 | 正常 |
| 中桥村 | 430582107203 | 正常 |
| 佳木村 | 430582107204 | 正常 |
| 毛荷殿村 | 430582107205 | 正常 |
| 大石头村 | 430582107206 | 正常 |
| 茶子山村 | 430582107207 | 正常 |
| 农稼村 | 430582107208 | 正常 |
| 双中村 | 430582107209 | 正常 |
| 忠实村 | 430582107210 | 正常 |
| 永和村 | 430582107211 | 正常 |
| 双盛村 | 430582107212 | 正常 |
| 凌云村 | 430582107213 | 正常 |
| 长兴村 | 430582107214 | 正常 |
| 石株桥村 | 430582107215 | 正常 |
| 花园村 | 430582107216 | 正常 |
| 公田村 | 430582107217 | 正常 |
| 长兴街村 | 430582107218 | 正常 |
| 同乐村 | 430582107219 | 正常 |
| 白鹿村 | 430582107220 | 正常 |
| 诚福村 | 430582107221 | 正常 |
| 三联村 | 430582107222 | 正常 |
| 民新村 | 430582107223 | 正常 |
| 蒸阳村 | 430582107224 | 正常 |
| 安源村 | 430582107225 | 正常 |
| 升旺村 | 430582107226 | 正常 |
| 乔庄冲村 | 430582107227 | 正常 |
| 育才村 | 430582107228 | 正常 |
| 农富村 | 430582107229 | 正常 |
| 永田村 | 430582107230 | 正常 |
| 思裕村 | 430582107231 | 正常 |
| 耳石岭村 | 430582107232 | 正常 |
| 三云村 | 430582107233 | 正常 |
| 大棠村 | 430582107234 | 正常 |
| 家和村 | 430582107235 | 正常 |
| 铁塘村 | 430582107236 | 正常 |
| 思远村 | 430582107237 | 正常 |
| 同心村 | 430582107238 | 正常 |
| 界岭铺村 | 430582107239 | 正常 |
| 双善村 | 430582107240 | 正常 |
| 良善村 | 430582107241 | 正常 |
【同级行政区划】
| 地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
|---|---|---|
| 大禾塘街道 | 430582001 | 正常 |
| 两市塘街道 | 430582002 | 正常 |
| 宋家塘街道 | 430582003 | 正常 |
| 牛马司镇 | 430582101 | 正常 |
| 界岭镇 | 430582102 | 正常 |
| 九龙岭镇 | 430582103 | 正常 |
| 仙槎桥镇 | 430582104 | 正常 |
| 火厂坪镇 | 430582105 | 正常 |
| 佘田桥镇 | 430582106 | 正常 |
| 灵官殿镇 | 430582107 | 正常 |
| 团山镇 | 430582108 | 正常 |
| 砂石镇 | 430582109 | 正常 |
| 廉桥镇 | 430582110 | 正常 |
| 流光岭镇 | 430582111 | 正常 |
| 流泽镇 | 430582112 | 正常 |
| 魏家桥镇 | 430582113 | 正常 |
| 野鸡坪镇 | 430582114 | 正常 |
| 杨桥镇 | 430582115 | 正常 |
| 水东江镇 | 430582116 | 正常 |
| 黑田铺镇 | 430582117 | 正常 |
| 简家陇镇 | 430582118 | 正常 |
| 双凤乡 | 430582201 | 正常 |
| 周官桥乡 | 430582202 | 正常 |
| 堡面前乡 | 430582203 | 正常 |
| 斫曹乡 | 430582204 | 正常 |