地区名称:金沙县
区划代码:520523000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:贵州省毕节市金沙县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
西洛街道 | 520523001 | 正常 |
五龙街道 | 520523003 | 正常 |
鼓场街道 | 520523004 | 正常 |
民兴街道 | 520523005 | 正常 |
高坪镇 | 520523110 | 正常 |
化觉镇 | 520523111 | 正常 |
茶园镇 | 520523112 | 正常 |
木孔镇 | 520523113 | 正常 |
长坝镇 | 520523114 | 正常 |
后山镇 | 520523115 | 正常 |
鼓场街道 | 520523001 | 停用 |
岩孔街道 | 520523002 | 正常 |
西洛街道 | 520523003 | 停用 |
五龙街道 | 520523004 | 停用 |
安底镇 | 520523101 | 正常 |
沙土镇 | 520523102 | 正常 |
禹谟镇 | 520523104 | 正常 |
岚头镇 | 520523105 | 正常 |
清池镇 | 520523106 | 正常 |
柳塘镇 | 520523107 | 正常 |
平坝镇 | 520523108 | 正常 |
源村镇 | 520523109 | 正常 |
石场苗族彝族乡 | 520523202 | 正常 |
桂花乡 | 520523203 | 正常 |
太平彝族苗族乡 | 520523204 | 正常 |
高坪乡 | 520523207 | 停用 |
化觉乡 | 520523208 | 停用 |
茶园乡 | 520523209 | 停用 |
木孔乡 | 520523210 | 停用 |
长坝乡 | 520523211 | 停用 |
后山乡 | 520523214 | 停用 |
安洛苗族彝族满族乡 | 520523215 | 正常 |
新化苗族彝族满族乡 | 520523216 | 正常 |
大田彝族苗族布依族乡 | 520523217 | 正常 |
马路彝族苗族乡 | 520523218 | 正常 |
【同级行政区划】