地区名称:黔西市
区划代码:520581000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:贵州省毕节市黔西市
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
水西街道 | 520581001 | 正常 |
莲城街道 | 520581002 | 正常 |
文峰街道 | 520581003 | 正常 |
杜鹃街道 | 520581004 | 正常 |
锦绣街道 | 520581005 | 正常 |
金碧镇 | 520581100 | 正常 |
雨朵镇 | 520581101 | 正常 |
大关镇 | 520581102 | 正常 |
谷里镇 | 520581103 | 正常 |
素朴镇 | 520581104 | 正常 |
中坪镇 | 520581105 | 正常 |
重新镇 | 520581106 | 正常 |
林泉镇 | 520581107 | 正常 |
金兰镇 | 520581108 | 正常 |
锦星镇 | 520581109 | 正常 |
洪水镇 | 520581110 | 正常 |
甘棠镇 | 520581111 | 正常 |
钟山镇 | 520581112 | 正常 |
协和镇 | 520581113 | 正常 |
观音洞镇 | 520581114 | 正常 |
五里布依族苗族乡 | 520581200 | 正常 |
绿化白族彝族乡 | 520581201 | 正常 |
新仁苗族乡 | 520581202 | 正常 |
铁石苗族彝族乡 | 520581203 | 正常 |
太来彝族苗族乡 | 520581204 | 正常 |
永燊彝族苗族乡 | 520581205 | 正常 |
中建苗族彝族乡 | 520581206 | 正常 |
花溪彝族苗族乡 | 520581207 | 正常 |
定新彝族苗族乡 | 520581208 | 正常 |
金坡苗族彝族满族乡 | 520581209 | 正常 |
仁和彝族苗族乡 | 520581210 | 正常 |
红林彝族苗族乡 | 520581211 | 正常 |
【同级行政区划】