地区名称:威宁彝族回族苗族自治县
区划代码:520526000
地区级别:县(市辖区、县级市)
状态:正常
全称:贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县
【下辖行政区划】
地区名称 | 行政区划代码 | 状态 |
---|---|---|
海边街道 | 520526001 | 正常 |
五里岗街道 | 520526002 | 正常 |
六桥街道 | 520526003 | 正常 |
开华街道 | 520526005 | 正常 |
雄山街道 | 520526006 | 正常 |
兔街镇 | 520526122 | 正常 |
海拉镇 | 520526123 | 正常 |
玉龙镇 | 520526124 | 正常 |
哈喇河镇 | 520526125 | 正常 |
斗古镇 | 520526126 | 正常 |
金斗镇 | 520526127 | 正常 |
岔河镇 | 520526128 | 正常 |
黑土河镇 | 520526129 | 正常 |
海边街道 | 520526003 | 停用 |
陕桥街道 | 520526004 | 正常 |
草海镇 | 520526100 | 正常 |
么站镇 | 520526101 | 正常 |
金钟镇 | 520526102 | 正常 |
炉山镇 | 520526103 | 正常 |
龙场镇 | 520526104 | 正常 |
黑石头镇 | 520526105 | 正常 |
哲觉镇 | 520526106 | 正常 |
观风海镇 | 520526107 | 正常 |
牛棚镇 | 520526108 | 正常 |
迤那镇 | 520526109 | 正常 |
中水镇 | 520526110 | 正常 |
龙街镇 | 520526111 | 正常 |
雪山镇 | 520526112 | 正常 |
羊街镇 | 520526113 | 正常 |
小海镇 | 520526114 | 正常 |
盐仓镇 | 520526115 | 正常 |
东风镇 | 520526116 | 正常 |
二塘镇 | 520526117 | 正常 |
猴场镇 | 520526118 | 正常 |
秀水镇 | 520526119 | 正常 |
双龙镇 | 520526120 | 正常 |
麻乍镇 | 520526121 | 正常 |
金斗乡 | 520526200 | 停用 |
新发布依族乡 | 520526201 | 正常 |
岔河乡 | 520526202 | 停用 |
海拉乡 | 520526204 | 停用 |
哈喇河乡 | 520526205 | 停用 |
斗古乡 | 520526207 | 停用 |
玉龙乡 | 520526208 | 停用 |
黑土河乡 | 520526209 | 停用 |
石门乡 | 520526210 | 正常 |
云贵乡 | 520526211 | 正常 |
兔街乡 | 520526212 | 停用 |
板底乡 | 520526214 | 正常 |
大街乡 | 520526215 | 正常 |
五里岗街道 | 520526001 | 停用 |
六桥街道 | 520526002 | 停用 |
【同级行政区划】